Ahora (16:00h)
0.0412 €/kWh
Media hoy
0.1389 €/kWh
Más barata
0.0409 €/kWh
a las 15:00h
Más cara
0.2641 €/kWh
a las 21:00h
💡 Consejo: La franja más barata hoy es de 14:00 a 17:00. Ideal para poner la lavadora, lavavajillas o cargar el coche eléctrico.
Precio hora a hora
Valle Llano Punta
Precios detallados — Martes 12 de mayo de 2026
| Hora | Período | Precio (€/kWh) | Precio (€/MWh) |
|---|---|---|---|
| 00:00 - 01:00 | Valle | 0.1366 € | 136.63 € |
| 01:00 - 02:00 | Valle | 0.1353 € | 135.27 € |
| 02:00 - 03:00 | Valle | 0.1308 € | 130.80 € |
| 03:00 - 04:00 | Valle | 0.1300 € | 130.02 € |
| 04:00 - 05:00 | Valle | 0.1307 € | 130.69 € |
| 05:00 - 06:00 | Valle | 0.1329 € | 132.94 € |
| 06:00 - 07:00 | Valle | 0.1543 € | 154.34 € |
| 07:00 - 08:00 | Valle | 0.1723 € | 172.30 € |
| 08:00 - 09:00 | Llano | 0.1888 € | 188.78 € |
| 09:00 - 10:00 | Llano | 0.1543 € | 154.29 € |
| 10:00 - 11:00 | Punta | 0.1582 € | 158.16 € |
| 11:00 - 12:00 | Punta | 0.1308 € | 130.77 € |
| 12:00 - 13:00 | Punta | 0.1270 € | 127.05 € |
| 13:00 - 14:00 | Punta | 0.1126 € | 112.57 € |
| 14:00 - 15:00 | Llano | 0.0420 € | 41.95 € |
| 15:00 - 16:00 | Llano | 0.0409 € | 40.91 € |
| 16:00 - 17:00 | Llano | 0.0412 € | 41.23 € |
| 17:00 - 18:00 | Llano | 0.0434 € | 43.39 € |
| 18:00 - 19:00 | Punta | 0.1226 € | 122.65 € |
| 19:00 - 20:00 | Punta | 0.1682 € | 168.18 € |
| 20:00 - 21:00 | Punta | 0.2472 € | 247.20 € |
| 21:00 - 22:00 | Punta | 0.2641 € | 264.10 € |
| 22:00 - 23:00 | Llano | 0.1978 € | 197.82 € |
| 23:00 - 24:00 | Llano | 0.1704 € | 170.36 € |
¿Cómo funciona el precio de la luz en España?
El precio de la electricidad en España se determina cada día en el mercado mayorista, gestionado por OMIE. Para los consumidores con tarifa regulada PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor), el precio varía cada hora del día.
La tarifa PVPC tiene tres períodos en días laborables:
- Punta (la más cara): 10:00-14:00 y 18:00-22:00
- Llano (precio medio): 08:00-10:00, 14:00-18:00 y 22:00-00:00
- Valle (la más barata): 00:00-08:00
Consejos para ahorrar en la factura de la luz
- Consulta esta página cada día para saber la hora más barata
- Programa la lavadora, lavavajillas y secadora en horas valle
- Si tienes coche eléctrico, cárgalo de madrugada (00:00-08:00)
- Compara tu tarifa actual con la PVPC — a veces la regulada es más barata
- Los fines de semana y festivos, toda la tarifa es valle
⛽ ¿Buscas gasolina barata?
Compara precios de más de 11.000 gasolineras en España
