Media Gasolina 95
1.440 €
Media Diésel
1.522 €
Más barata G95
1.339 €
Total estaciones
55
Gasolina 95 — Las más baratas en Valladolid
| # | Gasolinera | Localidad | Horario | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GASEXPRESS CALLE ARCA7, S/N | VALLADOLID | L-V: 06:00-00:00; S: 09:00-14:00 y 16:00-21:00; D: 10:00-14:00 y 16:00-21:00 | 1.339 € ➤ |
| 2 | PETROPRIX CALLE CARRACA, 4 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.339 € ➤ |
| 3 | LOW COST SAN CRISTOBAL CALLE PLATA, 74 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.339 € ➤ |
| 4 | BALLENOIL CALLE SANTA MARIA DE LA CABEZA, 28 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.339 € ➤ |
| 5 | LA ESTRELLA DE QATAR CALLE TEIDE, 8 | VALLADOLID | L-D: 06:00-00:00 | 1.339 € ➤ |
| 6 | BALLENOIL AVENIDA NORTE DE CASTILLA, 54 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.339 € ➤ |
| 7 | PETROPRIX CALLE DANIEL DEL OLMO GONZÁLEZ, 16 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.339 € ➤ |
| 8 | DST ARCA REAL CALLE CONTINUACION ARCA REAL, 111 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.339 € ➤ |
| 9 | GASEXPRESS AVENIDA ZAMORA, 51 | VALLADOLID | L-V: 06:00-00:00; S: 09:00-14:00 y 16:00-21:00; D: 10:00-14:00 y 16:00-21:00 | 1.339 € ➤ |
| 10 | PLENERGY CALLE DANIEL DEL OLMO 23, 23 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.339 € ➤ |
| 11 | LA ESTRELLA DE QATAR CALLE SANTIAGO LOPEZ GONZALEZ, 17 | VALLADOLID | L-D: 06:00-23:59 | 1.339 € ➤ |
| 12 | BALLENOIL CALLE SANTIAGO LOPEZ GONZALEZ, 3 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.339 € ➤ |
| 13 | LAS PALMERAS CALLE FRANCISCO UMBRAL, 3 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.339 € ➤ |
| 14 | GASOLINERA VALLADOLID PISUERGA CALLE RONDA INTERIOR SUR, SN | VALLADOLID | L-D: 07:00-23:00 | 1.344 € ➤ |
| 15 | TENCAR CALLE CROMO, 50 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.359 € ➤ |
| 16 | TEXACOIL CALLE PIRITA, 49 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.359 € ➤ |
| 17 | ESPECIAL OIL CALLE HIDROGENO, 83 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.359 € ➤ |
| 18 | PLENERGY AVENIDA DE SORIA 28-B, S/N | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.359 € ➤ |
| 19 | PETROPRIX AVENIDA GIJON, 78 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.359 € ➤ |
| 20 | GASEXPRESS AVENIDA BURGOS, 82 | VALLADOLID | L-V: 06:00-00:00; S: 09:00-14:00 y 16:00-21:00; D: 10:00-14:00 y 16:00-21:00 | 1.359 € ➤ |
| 21 | ESPANOIL AVENIDA BURGOS, 50 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.359 € ➤ |
| 22 | PLENERGY AVENIDA BURGOS, 36 | NAVABUENA | L-D: 24H | 1.359 € ➤ |
| 23 | LA ESTRELLA DE QATAR CALLE TURQUESA, 71 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.375 € ➤ |
| 24 | DST CALLE AZALEA, 1 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.399 € ➤ |
| 25 | SHELL AVENIDA DE BURGOS, 51 | VALLADOLID | L-D: 00:00-23:59 | 1.399 € ➤ |
| 26 | DST MERCAOLID CALLE EURO, 17 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.429 € ➤ |
| 27 | CARREFOUR CALLE COSTA BRAVA, 2 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.449 € ➤ |
| 28 | CARREFOUR AUTOVIA PUENTE COLGANTE, URB. PARQUE SOL KM. S/N | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.449 € ➤ |
| 29 | SHELL AVDA.DE GIJON | VALLADOLID | L-D: 06:00-23:59 | 1.459 € ➤ |
| 30 | GALP CARRETERA SORIA KM. 3,200 | VALLADOLID | L-D: 06:00-20:00 | 1.499 € ➤ |
| 31 | CEPSA CARRETERA N-601 MADRID KM. 183 | VALLADOLID | L-S: 07:00-23:00; D: 08:30-23:00 | 1.510 € ➤ |
| 32 | MOEVE CTRA. DE CIRCUNVALACION, 113 | VALLADOLID | L-D: 06:00-23:00 | 1.510 € ➤ |
| 33 | CEPSA AVENIDA BURGOS, 34 | VALLADOLID | L-D: 07:00-22:00 | 1.510 € ➤ |
| 34 | CEPSA AUTOVIA BURGOS KM. 117 | VALLADOLID | L-V: 07:00-22:00; S-D: 09:00-18:00 | 1.510 € ➤ |
| 35 | CEPSA PLAZA SAN BARTOLOME, SN | VALLADOLID | L: 07:00-22:00 | 1.519 € ➤ |
| 36 | SHELL CL.CIUDAD HABANA (PARQUESOL) | VALLADOLID | L-D: 06:00-23:59 | 1.519 € ➤ |
| 37 | REPSOL CR N-601, 187 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.529 € ➤ |
| 38 | REPSOL PASEO ARCO DE LADRILLO, 65 | VALLADOLID | L-D: 06:00-23:00 | 1.535 € ➤ |
| 39 | REPSOL AVENIDA BURGOS, 100 | VALLADOLID | L-D: 07:00-23:00 | 1.535 € ➤ |
| 40 | REPSOL CALLE PUENTE COLGANTE, 10 | VALLADOLID | L-D: 07:00-23:00 | 1.539 € ➤ |
| 41 | REPSOL AVENIDA SEGOVIA, 44 | VALLADOLID | L-D: 07:00-23:00 | 1.539 € ➤ |
| 42 | REPSOL CALLE PLATA, 40 | VALLADOLID | L-S: 06:00-21:00 | 1.539 € ➤ |
| 43 | REPSOL CARRETERA CL-601 KM. 4,8 | VALLADOLID | L-D: 06:00-23:00 | 1.539 € ➤ |
| 44 | REPSOL CARRETERA C-610 KM. 3,50 | VALLADOLID | L-V: 06:00-22:00; S: 08:00-22:00; D: 09:00-22:00 | 1.539 € ➤ |
| 45 | REPSOL AVENIDA NORTE DE CASTILLA, 1 | VALLADOLID | L-D: 06:00-22:00 | 1.539 € ➤ |
| 46 | REPSOL CALLE CAMINO VIEJO DE SIMANCAS, 46 | VALLADOLID | L-D: 07:00-23:00 | 1.539 € ➤ |
| 47 | REPSOL AVENIDA DE BURGOS, 33 | VALLADOLID | L-D: 07:00-23:00 | 1.539 € ➤ |
| 48 | REPSOL CL CAMINO CABILDO, S.N. | VALLADOLID | L-D: 06:00-23:00 | 1.539 € ➤ |
| 49 | REPSOL AVENIDA SALAMANCA, 126 | VALLADOLID | L-D: 07:00-23:00 | 1.539 € ➤ |
| 50 | REPSOL AVENIDA SALAMANCA, 80 | VALLADOLID | L-D: 07:00-23:00 | 1.539 € ➤ |
| 51 | REPSOL CARRETERA FUENSALDAÑA KM. 2,7 | VALLADOLID | L-D: 07:00-23:00 | 1.539 € ➤ |
| 52 | REPSOL CARRETERA VILLABAÑEZ KM. 100 | VALLADOLID | L-D: 07:00-23:00 | 1.545 € ➤ |
| 53 | REPSOL AVENIDA DE PALENCIA Nº 35 | VALLADOLID | L-D: 07:00-23:00 | 1.545 € ➤ |
Diésel — Las más baratas en Valladolid
| # | Gasolinera | Localidad | Horario | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DST ARCA REAL CALLE CONTINUACION ARCA REAL, 111 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.419 € ➤ |
| 2 | PETROPRIX CALLE CARRACA, 4 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.439 € ➤ |
| 3 | BALLENOIL CALLE SANTA MARIA DE LA CABEZA, 28 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.439 € ➤ |
| 4 | BALLENOIL AVENIDA NORTE DE CASTILLA, 54 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.439 € ➤ |
| 5 | GASOLINERA VALLADOLID PISUERGA CALLE RONDA INTERIOR SUR, SN | VALLADOLID | L-D: 07:00-23:00 | 1.439 € ➤ |
| 6 | PETROPRIX CALLE DANIEL DEL OLMO GONZÁLEZ, 16 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.439 € ➤ |
| 7 | GASEXPRESS AVENIDA ZAMORA, 51 | VALLADOLID | L-V: 06:00-00:00; S: 09:00-14:00 y 16:00-21:00; D: 10:00-14:00 y 16:00-21:00 | 1.439 € ➤ |
| 8 | PLENERGY CALLE DANIEL DEL OLMO 23, 23 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.439 € ➤ |
| 9 | LA ESTRELLA DE QATAR CALLE SANTIAGO LOPEZ GONZALEZ, 17 | VALLADOLID | L-D: 06:00-23:59 | 1.439 € ➤ |
| 10 | BALLENOIL CALLE SANTIAGO LOPEZ GONZALEZ, 3 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.439 € ➤ |
| 11 | DST CALLE AZALEA, 1 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.449 € ➤ |
| 12 | LOW COST SAN CRISTOBAL CALLE PLATA, 74 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.449 € ➤ |
| 13 | LA ESTRELLA DE QATAR CALLE TEIDE, 8 | VALLADOLID | L-D: 06:00-00:00 | 1.450 € ➤ |
| 14 | PLENERGY AVENIDA DE SORIA 28-B, S/N | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.459 € ➤ |
| 15 | PETROPRIX AVENIDA GIJON, 78 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.459 € ➤ |
| 16 | GASEXPRESS AVENIDA BURGOS, 82 | VALLADOLID | L-V: 06:00-00:00; S: 09:00-14:00 y 16:00-21:00; D: 10:00-14:00 y 16:00-21:00 | 1.459 € ➤ |
| 17 | ESPANOIL AVENIDA BURGOS, 50 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.459 € ➤ |
| 18 | PLENERGY AVENIDA BURGOS, 36 | NAVABUENA | L-D: 24H | 1.459 € ➤ |
| 19 | GASEXPRESS CALLE ARCA7, S/N | VALLADOLID | L-V: 06:00-00:00; S: 09:00-14:00 y 16:00-21:00; D: 10:00-14:00 y 16:00-21:00 | 1.469 € ➤ |
| 20 | TENCAR CALLE CROMO, 50 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.469 € ➤ |
| 21 | TEXACOIL CALLE PIRITA, 49 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.469 € ➤ |
| 22 | LAS PALMERAS CALLE FRANCISCO UMBRAL, 3 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.469 € ➤ |
| 23 | LA ESTRELLA DE QATAR CALLE TURQUESA, 71 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.485 € ➤ |
| 24 | ESPECIAL OIL CALLE HIDROGENO, 83 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.499 € ➤ |
| 25 | SHELL AVENIDA DE BURGOS, 51 | VALLADOLID | L-D: 00:00-23:59 | 1.499 € ➤ |
| 26 | SHELL AVDA.DE GIJON | VALLADOLID | L-D: 06:00-23:59 | 1.519 € ➤ |
| 27 | DST MERCAOLID CALLE EURO, 17 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.539 € ➤ |
| 28 | CARREFOUR CALLE COSTA BRAVA, 2 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.549 € ➤ |
| 29 | CARREFOUR AUTOVIA PUENTE COLGANTE, URB. PARQUE SOL KM. S/N | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.549 € ➤ |
| 30 | SHELL CL.CIUDAD HABANA (PARQUESOL) | VALLADOLID | L-D: 06:00-23:59 | 1.549 € ➤ |
| 31 | GALP CARRETERA SORIA KM. 3,200 | VALLADOLID | L-D: 06:00-20:00 | 1.559 € ➤ |
| 32 | REPSOL PASEO ARCO DE LADRILLO, 65 | VALLADOLID | L-D: 06:00-23:00 | 1.579 € ➤ |
| 33 | REPSOL AVENIDA SEGOVIA, 44 | VALLADOLID | L-D: 07:00-23:00 | 1.579 € ➤ |
| 34 | REPSOL AVENIDA DE PALENCIA Nº 35 | VALLADOLID | L-D: 07:00-23:00 | 1.579 € ➤ |
| 35 | REPSOL CALLE PUENTE COLGANTE, 10 | VALLADOLID | L-D: 07:00-23:00 | 1.585 € ➤ |
| 36 | REPSOL AVENIDA NORTE DE CASTILLA, 1 | VALLADOLID | L-D: 06:00-22:00 | 1.585 € ➤ |
| 37 | MOEVE CTRA. DE CIRCUNVALACION, 113 | VALLADOLID | L-D: 06:00-23:00 | 1.586 € ➤ |
| 38 | REPSOL CARRETERA CL-601 KM. 4,8 | VALLADOLID | L-D: 06:00-23:00 | 1.589 € ➤ |
| 39 | REPSOL CR N-601, 187 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.589 € ➤ |
| 40 | REPSOL AVENIDA BURGOS, 100 | VALLADOLID | L-D: 07:00-23:00 | 1.589 € ➤ |
| 41 | REPSOL AVENIDA DE BURGOS, 33 | VALLADOLID | L-D: 07:00-23:00 | 1.589 € ➤ |
| 42 | CEPSA CARRETERA N-601 MADRID KM. 183 | VALLADOLID | L-S: 07:00-23:00; D: 08:30-23:00 | 1.596 € ➤ |
| 43 | CEPSA AVENIDA BURGOS, 34 | VALLADOLID | L-D: 07:00-22:00 | 1.596 € ➤ |
| 44 | CEPSA AUTOVIA BURGOS KM. 117 | VALLADOLID | L-V: 07:00-22:00; S-D: 09:00-18:00 | 1.596 € ➤ |
| 45 | REPSOL CALLE PLATA, 40 | VALLADOLID | L-S: 06:00-21:00 | 1.599 € ➤ |
| 46 | REPSOL CARRETERA VILLABAÑEZ KM. 100 | VALLADOLID | L-D: 07:00-23:00 | 1.599 € ➤ |
| 47 | REPSOL CARRETERA C-610 KM. 3,50 | VALLADOLID | L-V: 06:00-22:00; S: 08:00-22:00; D: 09:00-22:00 | 1.599 € ➤ |
| 48 | REPSOL CALLE CAMINO VIEJO DE SIMANCAS, 46 | VALLADOLID | L-D: 07:00-23:00 | 1.599 € ➤ |
| 49 | REPSOL CL CAMINO CABILDO, S.N. | VALLADOLID | L-D: 06:00-23:00 | 1.599 € ➤ |
| 50 | CEPSA PLAZA SAN BARTOLOME, SN | VALLADOLID | L: 07:00-22:00 | 1.599 € ➤ |
| 51 | REPSOL AVENIDA SALAMANCA, 126 | VALLADOLID | L-D: 07:00-23:00 | 1.599 € ➤ |
| 52 | REPSOL AVENIDA SALAMANCA, 80 | VALLADOLID | L-D: 07:00-23:00 | 1.599 € ➤ |
| 53 | REPSOL CARRETERA FUENSALDAÑA KM. 2,7 | VALLADOLID | L-D: 07:00-23:00 | 1.599 € ➤ |
Precios de combustible en Valladolid
Consulta los precios actualizados de gasolina 95, gasolina 98 y diésel en las 55 gasolineras de Valladolid (Valladolid). El precio medio de la gasolina 95 en Valladolid hoy es de 1.440€/L y el del diésel es de 1.522€/L. La gasolinera más barata de Valladolid ofrece gasolina 95 a 1.339€/L. Los datos provienen del Ministerio para la Transición Ecológica y se actualizan cada 30 minutos.
Compara todas las estaciones de servicio de Valladolid y ahorra en cada repostaje. También puedes consultar los precios de todas las gasolineras de la provincia de Valladolid.