Media Gasolina 95
1.504 €
Media Diésel
1.700 €
Más barata G95
1.337 €
Total estaciones
55
Gasolina 95 — Las más baratas en Valladolid
| # | Gasolinera | Localidad | Horario | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROPRIX CALLE CARRACA, 4 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.337 € ➤ |
| 2 | LA ESTRELLA DE QATAR CALLE SANTIAGO LOPEZ GONZALEZ, 17 | VALLADOLID | L-D: 06:00-23:59 | 1.337 € ➤ |
| 3 | BALLENOIL CALLE SANTIAGO LOPEZ GONZALEZ, 3 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.337 € ➤ |
| 4 | BALLENOIL CALLE SANTA MARIA DE LA CABEZA, 28 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.339 € ➤ |
| 5 | BALLENOIL AVENIDA NORTE DE CASTILLA, 54 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.339 € ➤ |
| 6 | PETROPRIX CALLE DANIEL DEL OLMO GONZÁLEZ, 16 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.339 € ➤ |
| 7 | DST ARCA REAL CALLE CONTINUACION ARCA REAL, 111 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.339 € ➤ |
| 8 | PLENERGY CALLE DANIEL DEL OLMO 23, 23 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.339 € ➤ |
| 9 | GASOLINERA VALLADOLID PISUERGA CALLE RONDA INTERIOR SUR, SN | VALLADOLID | L-D: 07:00-23:00 | 1.339 € ➤ |
| 10 | PLENERGY AVENIDA DE SORIA 28-B, S/N | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.357 € ➤ |
| 11 | GASEXPRESS AVENIDA ZAMORA, 51 | VALLADOLID | L-V: 06:00-00:00; S: 09:00-14:00 y 16:00-21:00; D: 10:00-14:00 y 16:00-21:00 | 1.375 € ➤ |
| 12 | TENCAR CALLE CROMO, 50 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.379 € ➤ |
| 13 | LOW COST SAN CRISTOBAL CALLE PLATA, 74 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.389 € ➤ |
| 14 | PETROPRIX AVENIDA GIJON, 78 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.389 € ➤ |
| 15 | GASEXPRESS AVENIDA BURGOS, 82 | VALLADOLID | L-V: 06:00-00:00; S: 09:00-14:00 y 16:00-21:00; D: 10:00-14:00 y 16:00-21:00 | 1.389 € ➤ |
| 16 | ESPANOIL AVENIDA BURGOS, 50 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.389 € ➤ |
| 17 | PLENERGY AVENIDA BURGOS, 36 | NAVABUENA | L-D: 24H | 1.389 € ➤ |
| 18 | LA ESTRELLA DE QATAR CALLE TEIDE, 8 | VALLADOLID | L-D: 06:00-00:00 | 1.391 € ➤ |
| 19 | LA ESTRELLA DE QATAR CALLE TURQUESA, 71 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.395 € ➤ |
| 20 | LAS PALMERAS CALLE FRANCISCO UMBRAL, 3 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.397 € ➤ |
| 21 | DST CALLE AZALEA, 1 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.399 € ➤ |
| 22 | ESPECIAL OIL CALLE HIDROGENO, 83 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.399 € ➤ |
| 23 | GASEXPRESS CALLE ARCA7, S/N | VALLADOLID | L-V: 06:00-00:00; S: 09:00-14:00 y 16:00-21:00; D: 10:00-14:00 y 16:00-21:00 | 1.409 € ➤ |
| 24 | SHELL AVENIDA DE BURGOS, 51 | VALLADOLID | L-D: 00:00-23:59 | 1.469 € ➤ |
| 25 | TEXACOIL CALLE PIRITA, 49 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.483 € ➤ |
| 26 | DST MERCAOLID CALLE EURO, 17 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.499 € ➤ |
| 27 | CARREFOUR CALLE COSTA BRAVA, 2 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.559 € ➤ |
| 28 | CARREFOUR AUTOVIA PUENTE COLGANTE, URB. PARQUE SOL KM. S/N | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.559 € ➤ |
| 29 | SHELL AVDA.DE GIJON | VALLADOLID | L-D: 06:00-23:59 | 1.569 € ➤ |
| 30 | SHELL CL.CIUDAD HABANA (PARQUESOL) | VALLADOLID | L-D: 06:00-23:59 | 1.579 € ➤ |
| 31 | GALP CARRETERA SORIA KM. 3,200 | VALLADOLID | L-D: 06:00-20:00 | 1.599 € ➤ |
| 32 | CEPSA CARRETERA N-601 MADRID KM. 183 | VALLADOLID | L-S: 07:00-23:00; D: 08:30-23:00 | 1.599 € ➤ |
| 33 | MOEVE CTRA. DE CIRCUNVALACION, 113 | VALLADOLID | L-D: 06:00-23:00 | 1.599 € ➤ |
| 34 | CEPSA AVENIDA BURGOS, 34 | VALLADOLID | L-D: 07:00-22:00 | 1.599 € ➤ |
| 35 | CEPSA AUTOVIA BURGOS KM. 117 | VALLADOLID | L-V: 07:00-22:00; S-D: 09:00-18:00 | 1.599 € ➤ |
| 36 | CEPSA PLAZA SAN BARTOLOME, SN | VALLADOLID | L: 07:00-22:00 | 1.599 € ➤ |
| 37 | REPSOL CARRETERA CL-601 KM. 4,8 | VALLADOLID | L-D: 06:00-23:00 | 1.629 € ➤ |
| 38 | REPSOL PASEO ARCO DE LADRILLO, 65 | VALLADOLID | L-D: 06:00-23:00 | 1.635 € ➤ |
| 39 | REPSOL AVENIDA SEGOVIA, 44 | VALLADOLID | L-D: 07:00-23:00 | 1.639 € ➤ |
| 40 | REPSOL CALLE PLATA, 40 | VALLADOLID | L-S: 06:00-21:00 | 1.639 € ➤ |
| 41 | REPSOL AVENIDA NORTE DE CASTILLA, 1 | VALLADOLID | L-D: 06:00-22:00 | 1.639 € ➤ |
| 42 | REPSOL CR N-601, 187 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.639 € ➤ |
| 43 | REPSOL CARRETERA C-610 KM. 3,50 | VALLADOLID | L-V: 06:00-22:00; S: 08:00-22:00; D: 09:00-22:00 | 1.639 € ➤ |
| 44 | REPSOL AVENIDA DE BURGOS, 33 | VALLADOLID | L-D: 07:00-23:00 | 1.639 € ➤ |
| 45 | REPSOL AVENIDA BURGOS, 100 | VALLADOLID | L-D: 07:00-23:00 | 1.639 € ➤ |
| 46 | REPSOL AVENIDA DE PALENCIA Nº 35 | VALLADOLID | L-D: 07:00-23:00 | 1.639 € ➤ |
| 47 | REPSOL AVENIDA SALAMANCA, 126 | VALLADOLID | L-D: 07:00-23:00 | 1.639 € ➤ |
| 48 | REPSOL CL CAMINO CABILDO, S.N. | VALLADOLID | L-D: 06:00-23:00 | 1.645 € ➤ |
| 49 | REPSOL AVENIDA SALAMANCA, 80 | VALLADOLID | L-D: 07:00-23:00 | 1.645 € ➤ |
| 50 | REPSOL CARRETERA FUENSALDAÑA KM. 2,7 | VALLADOLID | L-D: 07:00-23:00 | 1.645 € ➤ |
| 51 | REPSOL CALLE PUENTE COLGANTE, 10 | VALLADOLID | L-D: 07:00-23:00 | 1.649 € ➤ |
| 52 | REPSOL CALLE CAMINO VIEJO DE SIMANCAS, 46 | VALLADOLID | L-D: 07:00-23:00 | 1.649 € ➤ |
| 53 | REPSOL CARRETERA VILLABAÑEZ KM. 100 | VALLADOLID | L-D: 07:00-23:00 | 1.659 € ➤ |
Diésel — Las más baratas en Valladolid
| # | Gasolinera | Localidad | Horario | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DST ARCA REAL CALLE CONTINUACION ARCA REAL, 111 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.569 € ➤ |
| 2 | PETROPRIX CALLE CARRACA, 4 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.587 € ➤ |
| 3 | LA ESTRELLA DE QATAR CALLE SANTIAGO LOPEZ GONZALEZ, 17 | VALLADOLID | L-D: 06:00-23:59 | 1.587 € ➤ |
| 4 | BALLENOIL CALLE SANTIAGO LOPEZ GONZALEZ, 3 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.587 € ➤ |
| 5 | PLENERGY AVENIDA DE SORIA 28-B, S/N | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.589 € ➤ |
| 6 | BALLENOIL CALLE SANTA MARIA DE LA CABEZA, 28 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.589 € ➤ |
| 7 | BALLENOIL AVENIDA NORTE DE CASTILLA, 54 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.589 € ➤ |
| 8 | GASEXPRESS AVENIDA ZAMORA, 51 | VALLADOLID | L-V: 06:00-00:00; S: 09:00-14:00 y 16:00-21:00; D: 10:00-14:00 y 16:00-21:00 | 1.589 € ➤ |
| 9 | PETROPRIX CALLE DANIEL DEL OLMO GONZÁLEZ, 16 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.589 € ➤ |
| 10 | PLENERGY CALLE DANIEL DEL OLMO 23, 23 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.589 € ➤ |
| 11 | GASOLINERA VALLADOLID PISUERGA CALLE RONDA INTERIOR SUR, SN | VALLADOLID | L-D: 07:00-23:00 | 1.589 € ➤ |
| 12 | LA ESTRELLA DE QATAR CALLE TURQUESA, 71 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.595 € ➤ |
| 13 | TENCAR CALLE CROMO, 50 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.597 € ➤ |
| 14 | LA ESTRELLA DE QATAR CALLE TEIDE, 8 | VALLADOLID | L-D: 06:00-00:00 | 1.597 € ➤ |
| 15 | LOW COST SAN CRISTOBAL CALLE PLATA, 74 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.609 € ➤ |
| 16 | DST CALLE AZALEA, 1 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.619 € ➤ |
| 17 | TEXACOIL CALLE PIRITA, 49 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.619 € ➤ |
| 18 | PETROPRIX AVENIDA GIJON, 78 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.629 € ➤ |
| 19 | GASEXPRESS AVENIDA BURGOS, 82 | VALLADOLID | L-V: 06:00-00:00; S: 09:00-14:00 y 16:00-21:00; D: 10:00-14:00 y 16:00-21:00 | 1.629 € ➤ |
| 20 | ESPANOIL AVENIDA BURGOS, 50 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.629 € ➤ |
| 21 | PLENERGY AVENIDA BURGOS, 36 | NAVABUENA | L-D: 24H | 1.629 € ➤ |
| 22 | LAS PALMERAS CALLE FRANCISCO UMBRAL, 3 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.637 € ➤ |
| 23 | ESPECIAL OIL CALLE HIDROGENO, 83 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.649 € ➤ |
| 24 | GASEXPRESS CALLE ARCA7, S/N | VALLADOLID | L-V: 06:00-00:00; S: 09:00-14:00 y 16:00-21:00; D: 10:00-14:00 y 16:00-21:00 | 1.657 € ➤ |
| 25 | DST MERCAOLID CALLE EURO, 17 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.679 € ➤ |
| 26 | SHELL AVDA.DE GIJON | VALLADOLID | L-D: 06:00-23:59 | 1.725 € ➤ |
| 27 | SHELL AVENIDA DE BURGOS, 51 | VALLADOLID | L-D: 00:00-23:59 | 1.729 € ➤ |
| 28 | CEPSA AUTOVIA BURGOS KM. 117 | VALLADOLID | L-V: 07:00-22:00; S-D: 09:00-18:00 | 1.758 € ➤ |
| 29 | GALP CARRETERA SORIA KM. 3,200 | VALLADOLID | L-D: 06:00-20:00 | 1.759 € ➤ |
| 30 | CEPSA PLAZA SAN BARTOLOME, SN | VALLADOLID | L: 07:00-22:00 | 1.769 € ➤ |
| 31 | CARREFOUR CALLE COSTA BRAVA, 2 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.769 € ➤ |
| 32 | CARREFOUR AUTOVIA PUENTE COLGANTE, URB. PARQUE SOL KM. S/N | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.769 € ➤ |
| 33 | CEPSA CARRETERA N-601 MADRID KM. 183 | VALLADOLID | L-S: 07:00-23:00; D: 08:30-23:00 | 1.777 € ➤ |
| 34 | MOEVE CTRA. DE CIRCUNVALACION, 113 | VALLADOLID | L-D: 06:00-23:00 | 1.778 € ➤ |
| 35 | REPSOL PASEO ARCO DE LADRILLO, 65 | VALLADOLID | L-D: 06:00-23:00 | 1.779 € ➤ |
| 36 | REPSOL AVENIDA SEGOVIA, 44 | VALLADOLID | L-D: 07:00-23:00 | 1.779 € ➤ |
| 37 | REPSOL AVENIDA DE BURGOS, 33 | VALLADOLID | L-D: 07:00-23:00 | 1.779 € ➤ |
| 38 | SHELL CL.CIUDAD HABANA (PARQUESOL) | VALLADOLID | L-D: 06:00-23:59 | 1.779 € ➤ |
| 39 | REPSOL AVENIDA NORTE DE CASTILLA, 1 | VALLADOLID | L-D: 06:00-22:00 | 1.785 € ➤ |
| 40 | REPSOL AVENIDA BURGOS, 100 | VALLADOLID | L-D: 07:00-23:00 | 1.785 € ➤ |
| 41 | REPSOL CALLE PUENTE COLGANTE, 10 | VALLADOLID | L-D: 07:00-23:00 | 1.789 € ➤ |
| 42 | REPSOL AVENIDA DE PALENCIA Nº 35 | VALLADOLID | L-D: 07:00-23:00 | 1.789 € ➤ |
| 43 | CEPSA AVENIDA BURGOS, 34 | VALLADOLID | L-D: 07:00-22:00 | 1.793 € ➤ |
| 44 | REPSOL CARRETERA C-610 KM. 3,50 | VALLADOLID | L-V: 06:00-22:00; S: 08:00-22:00; D: 09:00-22:00 | 1.795 € ➤ |
| 45 | REPSOL CL CAMINO CABILDO, S.N. | VALLADOLID | L-D: 06:00-23:00 | 1.795 € ➤ |
| 46 | REPSOL AVENIDA SALAMANCA, 126 | VALLADOLID | L-D: 07:00-23:00 | 1.795 € ➤ |
| 47 | REPSOL CARRETERA FUENSALDAÑA KM. 2,7 | VALLADOLID | L-D: 07:00-23:00 | 1.795 € ➤ |
| 48 | REPSOL CARRETERA CL-601 KM. 4,8 | VALLADOLID | L-D: 06:00-23:00 | 1.799 € ➤ |
| 49 | REPSOL CALLE PLATA, 40 | VALLADOLID | L-S: 06:00-21:00 | 1.799 € ➤ |
| 50 | REPSOL CR N-601, 187 | VALLADOLID | L-D: 24H | 1.799 € ➤ |
| 51 | REPSOL AVENIDA SALAMANCA, 80 | VALLADOLID | L-D: 07:00-23:00 | 1.799 € ➤ |
| 52 | REPSOL CARRETERA VILLABAÑEZ KM. 100 | VALLADOLID | L-D: 07:00-23:00 | 1.809 € ➤ |
| 53 | REPSOL CALLE CAMINO VIEJO DE SIMANCAS, 46 | VALLADOLID | L-D: 07:00-23:00 | 1.809 € ➤ |
Precios de combustible en Valladolid
Consulta los precios actualizados de gasolina 95, gasolina 98 y diésel en las 55 gasolineras de Valladolid (Valladolid). El precio medio de la gasolina 95 en Valladolid hoy es de 1.504€/L y el del diésel es de 1.700€/L. La gasolinera más barata de Valladolid ofrece gasolina 95 a 1.337€/L. Los datos provienen del Ministerio para la Transición Ecológica y se actualizan cada 30 minutos.
Compara todas las estaciones de servicio de Valladolid y ahorra en cada repostaje. También puedes consultar los precios de todas las gasolineras de la provincia de Valladolid.