Puntos totales
176
Carga rápida (≥50 kW)
86
Ultrarrápida (≥150 kW)
41
Operadores
165
Puntos de recarga en Álava — ordenados por potencia
| Operador | Ubicación | Potencia | Conectores | Estado | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
Repsol, Lopidana (Dir. Burgos) 0,64€/kW; Minimum charge: 8€ | Vitoria-Gasteiz CR N-1 P.K. 350.50 | 400 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Area Ruta Europa 0,69€/kWh >200kW - 0,54€/kWh 80-200kW | - A-1 | 400 kW | Desconocido 10 conectores | ● Operativo | ➤ |
E.S. Júndiz (Zunder) 0,55€/kWh DC | - Vitoria | 360 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Tesla Supercharger Vitoria | - Rest. Jundiz | 250 kW | Desconocido 12 conectores | ● Operativo | ➤ |
Rivabellosa Tesla Supercharger | Rivabellosa Poligono Industrial Arasur | 250 kW | Desconocido 12 conectores | ● Operativo | ➤ |
Parking America Latina 0,54€/kWh DC - 0,39€/kWh AC | - Forondako atea/Portal de Foronda | 180 kW | Desconocido 10 conectores | ● Operativo | ➤ |
Petropix Vitoria 0,58€/kWh DC >60kW (0,40€/min parked without charging) | - Portal de Gamarra | 180 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Repsol AP1 (Dir. Pamplona) 0,54€/kWh DC | - A-1 | 180 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
E.S. Repsol Altube (Dir. Bilbao) 0,54€/kWh | - AP-68 | 180 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
E.S. Repsol Altube (Dir. Zaragoza) 0,54€/kWh | - AP-68 | 180 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
E.S. Petronor Igay(Oeste) 0.54€/kWh | - AP-68 | 180 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
E.S. Petronor Igay (Este) 0.54€/kWh | - AP-68 | 180 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Cepsa Araia 0,60€/kWh | San Román de San Millán A1 | 180 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Calle Obispo Ballester (Zunder) 0,55€/kWh DC - 0,42€/kwh DC <50 kW | Vitoria Calle Obispo Ballester | 150 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Betoño (Zunder) 0,55-0,42€/kWh DC | - Vía Verde del Vasco-Navarro | 150 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Eroski E.S. Boulevard 0.60€/kWh DC - 0,39€/kWh AC | Vitoria Vitoria | 150 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Vitoria - Plaza San Martín (Zunder) 0,55-0,42€/kWh DC | - Calle José Miguel Barandiaran | 150 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
BM Portal de Elorriaga (Zunder) 0,55€/kWh DC - 0,42€/kwh DC <50 kW | - Avenida de Budapest | 150 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
C.C. Gazalbide (Zunder) 0,55-0,42€/kWh DC | - Calle Juana Jugán | 150 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Zunder Calle Pintor Teodoro Dublang 0,55€/kWh DC - 0,42€/kwh DC <50 kW | - Vitoria | 150 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Repsol Vitoria 0.47€/kWh | Vitoria Cantábrico Hiribidea, 8 | 150 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Calle Ramón Rubial (Zunder) 0,55-0,42€/kWh DC | - Calle Ramón Rubial | 150 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Calle Sansomendi (Zunder) 0,55€/kWh DC - 0,42€/kwh DC <50 kW | - Calle Sansomendi | 150 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Paseo de la Biosfera (Zunder) 0,55-0,42€/kWh DC | Vitoria Vitoria | 150 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Centro Salud Calle Sierra de Aralar (Zunder) 0,55-0,42€/kWh DC | - Calle Sierra de Aralar | 150 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Calle Tarragona (Zunder) 0,55€/kWh DC - 0,42€/kwh DC <50 kW | - Vitoria | 150 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Centro Cívico Ibaiondo (Zunder) 0,55€/kWh DC | Vitoria Vitoria | 150 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Aparcamiento Gamarra (Zunder) 0,55-0,42€/kWh DC | - Vía Verde del Vasco-Navarro | 150 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Cepsa Vitoria 0,60€/kWh | - Calle Düsseldorf | 150 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
GUAW Vitoria 0,60€/kWh | Vitoria Vitoria | 150 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
GM Cash Vitoria 0,59€/kWh DC - 0,39€/kWh AC | - Avenida de los Huetos | 150 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
E.S. Norpetrol Jundiz 0,54€/kWh DC >80kW - 0,42€/kWh DC - 0,35kWh AC | - Calle Masparra | 150 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Hyundai Arrasate | Arrasate San Andres Auzoa Auzoa, 6 | 150 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
McDonalds Miranda 0,65€/kWh >150kW - 0,55€/kWh >60kW - 0,45€/kWh DC - 0,39€/kW... | Miranda de Ebro Ronda del Ferrocarril | 150 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
E.S. Galp - Miranda de Ebro 0,50€/kWh DC | Miranda de Ebro Ronda del Ferrocarril | 150 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Ronda del Ferrocarril (Zunder) 0,55€/kWh DC - 0,39€/kWh AC | Miranda de Ebro Ronda del Ferrocarril | 150 kW | Desconocido 6 conectores | ● Operativo | ➤ |
Polideportivo de Anduva (Zunder) 0,55€/kWh DC - 0,39€/kWh AC | Miranda de Ebro Camino de Anduva | 150 kW | Desconocido 6 conectores | ● Operativo | ➤ |
Calle Juan Ramón Jiménez (Zunder) 0,55€/kWh DC - 0,39€/kWh AC | Miranda de Ebro Calle Juan Ramón Jiménez | 150 kW | Desconocido 6 conectores | ● Operativo | ➤ |
Calle Francisco Cantera (Zunder) 0,55€/kWh DC - 0,39€/kWh AC | Miranda de Ebro Calle Francisco Cantera | 150 kW | Desconocido 6 conectores | ● Operativo | ➤ |
Sagrados Corazones (Zunder) 0,55€/kWh DC - 0,39€/kWh AC | Miranda de Ebro Callejonda | 150 kW | Desconocido 6 conectores | ● Operativo | ➤ |
BP Vía Norte 0,60€/kWh | Miranda de Ebro Camino Fuente Basilio | 150 kW | Desconocido 9 conectores | ● Operativo | ➤ |
Bluespace Vitoria 0,45€/kWh | - Zaramaga kalea | 120 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Repsol Vitoria 0,47€/kWh | Vitoria-Gasteiz 17 Elorriagako atea | 120 kW | Desconocido 5 conectores | ● Operativo | ➤ |
Audi Vitoria 0,54€/kWh | - Armentiagana kalea/Calle Alto de Armentia | 120 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Parque Tecnológico Miñano 0,54€/kWh DC - 0,39€/kWh 22kW AC | - Calle Hermanos Lumière | 120 kW | Desconocido 6 conectores | ● Operativo | ➤ |
Beroil Vitoria 0,42€/kWh | - Calle Zearsoloeta | 120 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Rest. Aldaia 0,54€/kWh | - Paduleta kalea/Calle Paduleta | 120 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Eroski Mondragón 0,55€/kWh DC 0,39€/kWh AC | Mondragón Mondragón | 120 kW | Desconocido 12 conectores | ● Operativo | ➤ |
Agromotor Vitoria 0,56€/kWh DC | - Calle Alto de Armentia | 100 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Burger King Vitoria 0,54€/kWh | - Bremen kalea/Calle Bremen | 100 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Rest. Lermanda 0,50€/kWh 100kW - 0,39€/kWh 50 kW - 0,32€/kWh AC | Vitoria-Gasteiz 16 Lermandabidea | 100 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Rest. El Ventorro 0,50€/kWh 100kW - 0,39€/kWh 50 kW - 0,32€/kWh AC | San Millán / Donemiliaga El Ventorro | 100 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
E.Leclerc Vitoria 0,60€/kWh | - E.Leclerc Vitoria-Gasteiz | 80 kW | Desconocido 10 conectores | ● Operativo | ➤ |
McDonalds Vitoria 0.47€/kWh | - McDrive | 60 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
E.S. Euskadi LowCost 0,50€/kWh DC - 0,45€/kWh AC | - Calle Venta de la Estrella | 60 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Eroski Vitoria 0,45€/kWh | Vitoria Bremen. 4 | 60 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Rest. Lapatza (Atlante) 0.52€/kWh DC - 0.47€/kWh AC | - N-240 | 60 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
McDonald's Gorbeia 0,50€/kWh DC - 0,45€/kWh AC | - Mc-Drive | 60 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Salvatierra 0,60-0,45€/kWh | Agurain / Salvatierra Foru kalea | 60 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Plenoil Miranda de Ebro 0,30€/kWh | Miranda de Ebro Carretera de Bilbao | 60 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Parking Francia 0,45€/kWh DC - 0,39€/kWh AC | - Calle la Libertad | 50 kW | Desconocido 5 conectores | ● Operativo | ➤ |
Repsol Las Trianas 0,47€/kWh | - Triana kalea/Calle las Trianas | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
E.S. Repsol Vitoria 0.47€/kWh | - Gaztelako atea/Portal de Castilla | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Hospital Txagorritxu | - Jose Atxotegi kalea/Calle José Achótegui | 50 kW | Desconocido 5 conectores | ● Operativo | ➤ |
Nissan Arabauto | Vitoria-Gasteiz Nissan Arabauto | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Hyundai Vitoria | Vitoria-Gasteiz Armentiagana | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Vitorialanda 0,48€/kWh DC/AC43kW (0,14€/min parked without charging) | Vitoria-Gasteiz 12 Bitorialanda kalea | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
E.S. Gorbea - AVIA 0,45€/kWh | Vitoria Urartea 23 | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
E.S. Repsol Echevarria 0,47€/kWh | - Vitoria | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Repsol Vitoria 0,45€/kWh 50kW - 0,39€/kWh 22kW AC | Elburgo / Burgelu AVIA | 50 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
E.S. Eurocam 0,50€/kWh DC - 0,45€/kWh AC | Iruña Oka/Iruña de Oca 6 Tratado de París | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Rest. Etxe Zuri 0,48€/kWh DC 50 kW - 0,38€/kWh AC | - Bergarako errepidea/Carretera de Vergara | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
La Puebla de Argazon CCS/ CHADEMO: 0.48€/kWh // TYPE 2: 0.35€/kWh | - La Puebla de Argazon | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Zuia Suites 0,45€/kWh | Zuya/Zuia Zuya | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
CEPSA Murgía 0,48€/kWh DC/AC43kW (0,14€/min parked without charging) | Zuya/Zuia CEPSA | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Repsol Eskoriatza 0.47€/kWh | - Gasteiz-Eibar autobidea | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
EROSKI Miranda 0,45€/kWh | Ribera Baja/Erribera Beitia EROSKI | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
AVIA E.S. Arrasate 0,45€/kWh | Mondragón Barrio de San Andrés, 7 | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Via Verde Ferrocarril Vasco-Navarro 0,45€/kWh | Campezo / Kanpezu Via Verde Ferrocarril Vasco-Navarro | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Repsol Mondragón 0.47€/kWh | Mondragón Mondragón | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Zeanuri 0,45€/kWh - 0,39€/kWh 22kW AC | - BI-4523 | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
E. S. Andamur 0,50€/kWh DC - 0,39€/kWh AC | Durruma-San Román de San Millán El Ventorro Kalea, 3 | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Burger King Miranda de Ebro 0,45€/kWh | Miranda de Ebro Jerea 1 | 50 kW | Desconocido 6 conectores | ● Operativo | ➤ |
Hotel Rest. Etxe Aundi 0,45€/kWh | Oñati Torreauzo | 50 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Tudanca Miranda de Ebro (Zunder) 0,45€/kWh | Miranda de Ebro Tudanca | 50 kW | Desconocido 5 conectores | ● Operativo | ➤ |
E.S. Repsol Los Llanos 0,47€/kWh | - Miranda de Ebro | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Plazuela de la Estación (Zunder) 0,55€/kWh DC - 0,42€/kwh DC <50 kW | - Plazuela de la Estación | 25 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Calle Polvorín Viejo (Zunder) 0,55€/kWh DC - 0,42€/kwh DC <50 kW | - Calle Polvorín Viejo | 25 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Vitoria - Pedro Asúa (Zunder) 0,55€/kWh DC - 0,42€/kwh DC <50 kW | - Calle Pedro Asúa | 25 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Calle Castillo de Quejana (Zunder) 0,55€/kWh DC - 0,42€/kwh DC <50 kW | - Calle Castillo de Quejana | 25 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Calle Castillo de Quejana (Zunder) 0,55€/kWh DC - 0,42€/kwh DC <50 kW | - Calle Castillo de Quejana | 25 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Iturritxu (Zunder) 0,55€/kWh DC - 0,42€/kwh DC <50 kW | Vitoria Vitoria | 25 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Plaza Amadeo Garcia Salazar (Zunder) 0,55€/kWh DC - 0,42€/kwh DC <50 kW | - Calle José Luis Compañón "Compa" | 25 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Calle Castillo de Quejana (Zunder) 0,55€/kWh DC - 0,42€/kwh DC <50 kW | - Calle Castillo de Quejana | 25 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Calle Juan Gris (Zunder) 0,55€/kWh DC - 0,42€/kwh DC <50 kW | - Vitoria | 25 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Mercadona Vitoria 0,25€/kWh | Vitoria-Gasteiz Mercadona Vitoria | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Parking APK2 Juan de Ayala parking fee + 0,20€/kWh (0,01€/min parked without charging) | Vitoria-Gasteiz Francisco Juan de Ayala Plaza | 22 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Parking APK2 Catedral parking fee + 0,20€/kWh (0,01€/min parked without charging) | Vitoria-Gasteiz Jardines Ramón Fernández de Pierola | 22 kW | Desconocido 6 conectores | ● Operativo | ➤ |
Mercadona Betoño 0,25€/kWh | - Calle Oñate | 22 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
C.C. Bulevard (Wenea) 0,38€/kWh | - Zaramaga kalea/Calle Zaramaga | 22 kW | Desconocido 36 conectores | ● Operativo | ➤ |
Centro Comercial Boulevard 0,45€/kWh AC | - Calle Zaramaga | 22 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Estación Autobuses Vitoria 0,36€/kWh | Vitoria Estación Autobuses Vitoria | 22 kW | Desconocido 8 conectores | ● Operativo | ➤ |
Eroski Center Salburua | Vitoria-Gasteiz Eroski Center Salburua | 22 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Mercadona Esmaltaciones 0,25€/kWh | Vitoria-Gasteiz Mercadona Esmaltaciones | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Eroski Castillo de Quejana. Vitoria 0,39€/kWh | - Kexaako gazteluaren kalea | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Eroski Lakua 0,39€/kWh | Vitoria-Gasteiz Eroski Lakua | 22 kW | Desconocido 12 conectores | ● Operativo | ➤ |
Mercadona Lakua 0,25€/kWh | Vitoria-Gasteiz Mercadona Lakua | 22 kW | Desconocido 6 conectores | ● Operativo | ➤ |
Makro Vitoria 0,39€/kWh | - Calle la Peña | 22 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Hotel Jardines de Uleta 0,35€/kWh | Vitoria-Gasteiz Jardines de Uleta | 22 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Aldi Vitoria | Vitoria-Gasteiz 11 Armentiagana | 22 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Mercadona Armentia 0,25€/kWh | Vitoria-Gasteiz 15 Armentiagana | 22 kW | Desconocido 8 conectores | ● Operativo | ➤ |
Elektra Vitoria | Vitoria-Gasteiz Elektra Vitoria | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Mercadona Vitoria 0,25€/kWh | Vitoria-Gasteiz Mercadona | 22 kW | Desconocido 6 conectores | ● Operativo | ➤ |
Seur Vitoria 0,36€/kWh | - Oilamendi kalea | 22 kW | Desconocido 6 conectores | ● Operativo | ➤ |
Parque Tecnológico Miñano 0,39€/kWh | - Marie Curie kalea/Calle Marie Curie | 22 kW | Desconocido 10 conectores | ● Operativo | ➤ |
Parque Tecnológico Miñano 0,39€/kWh | - Marie Curie kalea/Calle Marie Curie | 22 kW | Desconocido 8 conectores | ● Operativo | ➤ |
Parque Tecnológico Miñano 0,39€/kWh | - Calle Albert Einstein | 22 kW | Desconocido 10 conectores | ● Operativo | ➤ |
HOTEL Ruta Europa 0,15€/kWh | Vitoria-Gasteiz Area de descanso Ruta de Europa | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Ayunt. El Burgo 0,25€/kWh | - Calle Parrala/Parrala kalea | 22 kW | Desconocido 1 conector | ● Operativo | ➤ |
Parador de Argomaniz Free | Argomaniz Carretera Nacional 1, KM 363 | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Ayunt. Burundia. Venta El Patio | - Burundia | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Ayuntamiento de Zigoitia 0,25€/kWh | Zigoitia Ayuntamiento de Zigoitia | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Parking Carretera Sarria 0,20€/kWh | Murgia Calle Domingo de Sautu/Domingo de Sautu kalea | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Club Golf Zuia 0,50€/kWh 100kW - 0,39€/kWh 50 kW - 0,32€/kWh AC | - AP-68 | 22 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Ayunt. de Izarra 0,25€/kWh | - Ugarte kalea/Calle Ugarte | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Ayunt. Salvatierra | Salvatierra / Agurain Portal de Andraiturri | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Ayunt. Peñacerrada free | - Peñacerrada | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Renault Miranda | Miranda de Ebro Renault | 22 kW | Desconocido 1 conector | ● Operativo | ➤ |
Mercadona Riberas del Ebro 0,25€/kWh | Miranda de Ebro Calle Riberas del Ebro | 22 kW | Desconocido 6 conectores | ● Operativo | ➤ |
Ayunt. Oñati | Oñati Bidebarrieta kalea | 22 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Univ. Mondragón 0,26€/kWh | Oñati Oñati | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Ayunt. Oñati | Oñati Kalegoiena kalea | 22 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Mercadona Miranda de Ebro 0,25€/kWh | Miranda de Ebro Calle Vitoria | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
San Pedro de Arai free | Asparrena Araia | 22 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Ayuntamiento Gasteiz (Parking Iradier Arena) 0,35€/kWh | Vitoria-Gasteiz Manuel Iradier Kalea, 94 | 11 kW | Desconocido 7 conectores | ● Operativo | ➤ |
Sercotel Boulevard | - Sercotel Boulevard | 11 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Plaza del Ayuntamiento Vitoria | Vitoria-Gasteiz Plaza del Ayuntamiento | 11 kW | Desconocido 1 conector | ● Operativo | ➤ |
Saltoki Vitoria 0,25€/kWh | - Vitoria | 11 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
BMW - Motor Gorbea | Vitoria-Gasteiz 18 Armentiagana | 11 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Peugeot Vitoria | Vitoria-Gasteiz 23 Armentiagana | 11 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Renault Autoberri | Arrasate / Mondragón Renault Autoberri | 11 kW | Desconocido 1 conector | ● Operativo | ➤ |
Parking APK2 Biteri plaza parking fee + 0,20€/kWh (0,01€/min parked without charging) | Arrasate / Mondragón Biteri plaza | 11 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Ayuntamiento Vitoria (Jose Mardones) | Vitoria-Gasteiz C/ José Mardones, 19 | 7.4 kW | Desconocido 6 conectores | ● Operativo | ➤ |
Parking Iparka Vitoria 0,35€/kWh | - Aldabe plazatxoa | 7.4 kW | Desconocido 6 conectores | ● Operativo | ➤ |
Parking San Antonio 0,34€/kWh | - San Antonio kalea/Calle San Antonio | 7.4 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Parking Indigo Amarika 0,24€/kWh | - Plaza Amárica | 7.4 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Hotel NH Canciller Ayala Vitoria 0,38€/kWh | - Calle Santiago Ramón y Cajal | 7.4 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Parking Portal de Castilla 0,34€/kWh | - Portal de Castilla | 7.4 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Parking Eroski Zarautz | Zarautz Calle de Araba, 41 | 7.4 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Hotel Silken Ciudad de Vitoria | Vitoria-Gasteiz Hotel Silken Ciudad de Vitoria | 7.4 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Almacén eléctrico Ramirez | Vitoria-Gasteiz Almacén eléctrico Ramirez | 7.4 kW | Desconocido 1 conector | ● Operativo | ➤ |
Elektra Vitoria free | - Kapelamendi kalea/Calle Kapelamendi | 7.4 kW | Desconocido 1 conector | ● Operativo | ➤ |
Edificio Azucarera 0,39€/kWh | - Oto hiribidea/Avenida de los Huetos | 7.4 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
ADDER Vitoria | Vitoria Vitoria | 7.4 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
CTV Parking Centro De Negocios 0,35€/kWh | - Lermandabidea kalea | 7.4 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Tecnalia | Vitoria vitoria | 7.4 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Tecnalia | Vitoria vitoria | 7.4 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
MCC Fiasa Vitoria | - Calle la Haya | 7.4 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Izki Golf 1,29€/h | - Hazitegi kalea/Calle el Semillero | 7.4 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Hospital San Juan de Dios free | Arrasate / Mondragón Gesalibar Auzoa | 7.4 kW | Desconocido 6 conectores | ● Operativo | ➤ |
Mondragon Universidad 0,35€/kWh | Arrasate / Mondragón Goiru Kalea | 7.4 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
LKS 0,35€/kWh | Arrasate / Mondragón Goiru Kalea | 7.4 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Arregi Landetxea | Oñati Oñati | 7.4 kW | Desconocido 1 conector | ● Operativo | ➤ |
Hotel Soraluce | Oñati Hotel Soraluce | 7.4 kW | Desconocido 1 conector | ● Operativo | ➤ |
Lupa Miranda de Ebro | Miranda de Ebro Ronda del Ferrocarril | 7.4 kW | Desconocido 1 conector | ● Operativo | ➤ |
Evonik 0,36€/kWh | - A-4321 | 7.4 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Parking APK2 Mondragon Laubide parking fee + 0,20€/kWh (0,01€/min parked without charging) | Arrasate / Mondragón 2 Garibai etorbidea | 7 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Ayuntamiento Gasteiz Parking Artium 0,35€/kWh | Vitoria-Gasteiz Artium | 3.7 kW | Desconocido 10 conectores | ● Operativo | ➤ |
Volkswagen Vitoria | Vitoria-Gasteiz 10 Armentiagana | 3.7 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
IBIL - Parque Tecnológico Alava | Vitoria Gasteiz Albert Einstein Kalea, 25 | 3.7 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
CIC ENERGIGUNE | Vitoria-Gasteiz Albert Einstein 48 | 3.7 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Parque Tec. Alava | Vitoria-Gasteiz Albert Einstein 15 | 3.7 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Casa Rural Ulle Gorri | - San Lorenzo kalea/Calle San Lorenzo | 3.7 kW | Desconocido 1 conector | ● Operativo | ➤ |
Polo Garaia | Arrasate Goiru Kalea,1 | 3.7 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
EROSKI ONATI | Onati C/ Arantzazuko Ama, 25 | 3.7 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
EROSKI ARRASATE | Arrasate Musakola Auzoa Auzoa, 11 | 3.7 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Puntos de recarga en Álava
En Álava hay 176 puntos de recarga para vehículos eléctricos, de los cuales 86 son de carga rápida (≥50 kW) y 41 son de carga ultrarrápida (≥150 kW). Los datos provienen de OpenChargeMap, la base de datos colaborativa de electrolineras más grande del mundo.
⚡ ¿Quieres ahorrar en la luz?
Carga tu coche en las horas más baratas