Puntos totales
296
Carga rápida (≥50 kW)
101
Ultrarrápida (≥150 kW)
19
Operadores
282
Puntos de recarga en Castellón — ordenados por potencia
| Operador | Ubicación | Potencia | Conectores | Estado | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
Sagunto (Zunder) 0,55€/kWh | Sagunto A7 | 400 kW | Desconocido 8 conectores | ● Operativo | ➤ |
Les Alqueries 0,69€/kWh >200kW - 0,54€/kWh 80-200kW | - Carrer Migjorn | 350 kW | Desconocido 10 conectores | ● Operativo | ➤ |
Ionity La Vall d’Uixo 0,65€/kWh (or subscription rates) | la Vall d'Uixó Avenida Europa | 350 kW | Desconocido 6 conectores | ● Operativo | ➤ |
Audi Castellón Marzá 0,69€/kWh | Castellón de la Plana Avenida de Lairón | 320 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Avenida de Castellón - Geldo 0,69€/kWh | - Avenida de Castellón | 320 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Tesla Supercharger Castellón | - Ronda Oeste | 250 kW | Desconocido 12 conectores | ● Operativo | ➤ |
Tesla Supercharger Sagunto | Sagunto/Sagunt Camí de la Vallesa | 250 kW | Desconocido 8 conectores | ● Operativo | ➤ |
Aldi Vall d'Uixó 0,60€/kWh | Vall d'Uixó Vall d'Uixó | 180 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Aldi Altura 0,60€/kWh | Altura Altura | 180 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Decathlon Castellón 0,58€/kWh D C>60kW - 0,38€/kWh AC - (0,40€/min DC / 0,03€/mi... | - Calle de Francia | 150 kW | Desconocido 18 conectores | ● Operativo | ➤ |
BP Pulse Ronda Sur Castellón 0.59€/kWh | - Calle Santa Magadelana de Pulpis | 150 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Autocas Mercedes 0,54€/kWh 80-200kW - 0,45€/kWh DC50kW/AC43kW - 0,39€/kWh 22k... | - Calle de Grecia | 150 kW | Desconocido 8 conectores | ● Operativo | ➤ |
H2Recarga 0,45 €/kWh | - Calle dels Caragols | 150 kW | Desconocido 8 conectores | ● Operativo | ➤ |
Gasexpress Villarreal 0,50€/kWh | Vila-Real Avinguda Castelló, 44 | 150 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Decathlon Onda 0,58€/kWh D C>60kW - 0,38€/kWh AC - (0,40€/min DC / 0,03€/mi... | Onda Carretera de Onda | 150 kW | Desconocido 14 conectores | ● Operativo | ➤ |
Galp La Plana (Este) | Borriana/Burriana Autopista del Mediterráneo | 150 kW | Desconocido 5 conectores | ● Operativo | ➤ |
Galp La Plana (Oeste) | Borriana/Burriana Autopista del Mediterráneo | 150 kW | Desconocido 5 conectores | ● Operativo | ➤ |
Consum Almenara 0.60€/kWh DC - 0,39€/kWh AC | Sagunto Sagunto | 150 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
BP Pulse Puerto de Sagunto 0.59€/kWh | Sagunt / Sagunto Plaza de Cieza | 150 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Carrefour Castellón 0,54€/kWh | - Calle Carmen Noguera Valero | 120 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Masymas Castellon 0,45€/kWh DC - 0,39€/kWh AC | - Camí del Serradal | 120 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Consum Villareal 0,49€/kWh | Vila-real Villareal | 120 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
E.S. Galp Oropesa 0,50€/kWh DC | - Calle Moncófar | 120 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Consum Moncofa 0,45€/kWh | - Carrer d'Azuébar | 120 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Consum Canet 0,39€/kWh DC - 0,29€/kWh AC | - Carrer Maximilià Thous | 120 kW | Desconocido 5 conectores | ● Operativo | ➤ |
SAGUNTO ZONA COMERCIAL 0,46€/kWh DC - 0,35kWh AC | Sagunto Sagunto | 120 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Consum Gilet 0,45€/kWh | - Carrer Malaya Yousafzai | 120 kW | Desconocido 10 conectores | ● Operativo | ➤ |
BP Pulse Castellón 0,55€/kWh | Castellón Casas de la Breva 37, | 100 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
E.S. Q8 Castellón 0.60€/kWh DC - 0,39€/kWh AC | Castellón Castellón | 100 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
BP Pulse Almazorense 0,54€/kWh DC | Almassora Carrer de la Indústria | 100 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Burger King Villarreal 0,60-0,45€/kWh | Vila-real Carrer de Carinyena | 100 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Aldi Burriana 0,45€/kWh | Burriana Burriana | 100 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Consum Burriana 0,55€/kWh DC 0,39€/kWh AC | Burriana Burriana | 100 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Consum Betxí 0,45€/kWh | - Carrer de la VilaVella | 100 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Burger King Onda 0,54€/kWh | Onda Carretera de Onda | 100 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Consum Alcora 0,45€/kWh | l'Alcora Avinguda de les Corts Valencianes | 100 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Nules Millars 0,54€/kWh | Nules Avinguda Millars | 100 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Aldi Onda 0,45€/kWh | Onda Onda | 100 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Consum Nules 0,46€/kWh DC - 0,35kWh AC | Nules Nules | 100 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Consum Oropesa 0,45€/kWh DC - 0,39kWh AC | - Calle Ferran i d'Antequera | 100 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Nules Jaume I 0,54€/kWh | Nules Avinguda Jaume I | 100 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Rest. El Carcau 0.50€/kWh >60kW - 0,39€/kWh DC - 0,32€/kWh AC | - Avinguda de la Comunitat Valenciana | 100 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Hotel Miramar 0.50€/kWh >60kW - 0,39€/kWh DC - 0,32€/kWh AC | - Avinguda de València | 100 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Popeyes Sagunto 0,54 €/kWh | - Av. de la Mallada, 1 | 90 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Consum Villarreal 0,45€/kWh | Vila-real Carrer Penyagolosa | 80 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Consum Villarreal 0,45€/kWh | Vila-real Carrer Penyagolosa | 80 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Porcelanosa 0,46€/kWh DC - 0,39€/kWh AC | Villareal Villareal | 80 kW | Desconocido 22 conectores | ● Operativo | ➤ |
Ayunt. Torreblanca | Torreblanca Torreblanca | 80 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Plenoil Castellón I 0,40€/kWh | - Avenida Benicasim | 60 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Consum Castellón 0,49 €/kWh DC -0,39€/kWh AC | Castellón Carrer d'Herrero 36 | 60 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
McDonalds Castellón 0,45€/kWh DC - 0,35€/kWh AC | Castellón Castellón | 60 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Plenoil Castellón III 0,40€/kWh | - Quadra del Borriolenc | 60 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Plenoil Castellón II 0,40€/kWh | - Avinguda d'Enrique Gimeno / Avenida de Enrique Gimeno | 60 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Plenoil Almazora I 0,40€/kWh | Almassora Avinguda de Castelló | 60 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Golf Castellón 0,45€/kWh DC - 0,35€/kWh AC | - Camí de Borriol a la Costa | 60 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Plenoil Villareal I 0,40€/kWh | Vila-real Carrer Borriana | 60 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Hotel Bersoca (Acciona) 0.43€/kWh | Benicasim/Benicàssim Calle las Barracas | 60 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Plenoil Onda I 0,40€/kWh | Onda Calle Lucena | 60 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Plenoil Sagunto II 0,40 €/kWh | Sagunt / Sagunto Carrer Serra Javalambre | 60 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Benzina Carburantes 0,50€/kWh DC - 0,45€/kWh AC | Sagunto/Sagunt Avinguda de Jaume Roig | 60 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Villahermosa del Río 0,45€/kWh | Villahermosa del Río Villahermosa del Río | 60 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
E.S. BDMED Sagunto 0,40€/kWh DC | Sagunt / Sagunto Calle de Isaac Newton | 60 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Estación Renfe Castelló | - Carrer del Riu de la Plata / Calle Río de la Plata | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Burger King Castellón 0,45€/kWh DC - 0,39€/kWh 22kW AC | - Calle Covadonga | 50 kW | Desconocido 5 conectores | ● Operativo | ➤ |
Repsol Hospital General Castellón 0,39€/kWh DC - 0,29€/kWh AC | - Avenida Benicasim | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Repsol Castellón 0.47€/kWh | Castellón Av. de València, 59 | 50 kW | Desconocido 6 conectores | ● Operativo | ➤ |
Centro Comercial Estepark 0,45€/kWh | Castelló de la Plana Avebida Enrique Gimeno 101 | 50 kW | Desconocido 6 conectores | ● Operativo | ➤ |
VW Castelloón | - Avenida de Lairón | 50 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Nissan Satra 0,35€/kWh | Castellón Avenida Valencia | 50 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
E.S. BDMED Hnos Bou 0,50€/kWh DC - 0,45€/kWh AC | Castellón de la Plana Avenida de los hermanos Bou | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
E.S. BMED Castellón 0,45€/kWh DC - 0,35€/kWh AC | - Calle de Bélgica | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Repsol Av. del Mar 0,47€/kWh | - Avenida del Mar | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Parking C.C Puero Azahar 0,45€/kWh 50kW - 0,39€/kWh 22kW AC | - Plaza del Mar | 50 kW | Desconocido 5 conectores | ● Operativo | ➤ |
Repsol. Plana Baixa 0.47€/kWh | Villareal Villareal | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Nissan Satra Villareal | Vila-real Carretera de Onda | 50 kW | Desconocido 1 conector | ● Operativo | ➤ |
Repsol Catalan Palanques 0.47€/kWh | Sant Joan de Moró Sant Joan de Moró | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Sercotel Plana Parc 0,45€/kWh DC - 0,35€/kWh AC | - Carrer Oroval | 50 kW | Desconocido 5 conectores | ● Operativo | ➤ |
Repsol Burriana 0,47€/kWh | Borriana/Burriana Carrer de la Pau | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
E.S. Repsol Alquerías 0,47€/kWh | - Carrer Migjorn | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Repsol Onda 0,47€/kWh | Onda Repsol Onda | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Repsol Pobla 0.47€/kWh | - Autovía de la Plana | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Repsol Alcora 0.47€/kWh | l'Alcora Avenida de Castellón | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Ayunt. Onda. Pabellón Victor Cabedo (Acciona) 0.44€/kWh | Onda Calle Doctor Isidro Peris | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
E.S. BDMED Campa Nules 0,45€/kWh DC - 0,35€/kWh AC | Nules Camí de la Ratlla | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Avenida España 0,45€/kWh DC - 0,39€/kWh 22kW AC | la Vall d'Uixó Avenida España | 50 kW | Desconocido 5 conectores | ● Operativo | ➤ |
Burger King Val d'uixo 0,45€/kWh DC - 0,39€/kWh 22kW AC | la Vall d'Uixó Calle Aparadores | 50 kW | Desconocido 5 conectores | ● Operativo | ➤ |
EndesaX - GasExpress 24h 0,50€/kWh DC - 0,45€/kWh AC | La Vall d'Uixó Avenida Europa 15 | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Repsol La Llosa 0,47€/kWh | La Llosa CV-2311 | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Camí de la Corona, 2 0,45€/kWh 50kW - 0,39€/kWh 22kW AC | Almenara Camí de la Corona | 50 kW | Desconocido 5 conectores | ● Operativo | ➤ |
Repsol Torreblanca 0.48€/kWh | - Avinguda de Barcelona | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Benabites 0,45€/kWh | Benavites Carrer de les Escoles | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
E.S. BDMED Playa CANET 0,50€/kWh DC - 0,45€/kWh AC | Canet d'En Berenguer Playa CANET | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
E.S. Adenor Canet D'en Berenguer 0,45€ kWh | Canet de Berenguer Avinguda Mediterrani, 16 | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
E.S. Repsol 0.48€/kWh | - Autovía Mudéjar | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Rapidfuel 0,62€/kWh | Sagunto Sagunto | 50 kW | Desconocido 1 conector | ● Operativo | ➤ |
McDonald's Sagunto 0.45 €/kWh | Sagunto Fausto Caruana 47 | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Galp Sagunto 0,50€/kWh DC - 0,45€/kWh AC | Sagunt / Sagunto Avenida del Abogado Fausto Caruana | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
E.S. Repsol Puerto Sagunto 0.47€/kWh | Sagunt / Sagunto Avenida del Ingeniero Andoni Sarasola | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Burger King Sagunto 0,45€/kWh DC | Sagunt / Sagunto Avinguda de les Moreries | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Repsol Alcalá de Xivert 0.47€/kWh | Alcalá de Xivert Alcalá de Xivert | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Ayunt. Segorbe free | Segorbe Avenida Fray Luis Amigo 14 | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Consum Catellón Paseo Morella 0,37€/kWh DC - 0,32€/kWh AC | - Paseo Morella | 30 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Consum Villareal 0,37€/kWh DC - 0,32€/kWh AC | Villareal C/ Onda, 56 | 30 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Consum La Vall d'Uixó 0,39€/kWh DC - 0,32€/kWh AC | la Vall d'Uixó Calle Joan Fuster i Ortells | 30 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Consum Torreblanca 0,37-0,32€/kWh | Torreblanca Zaragoza, 44 | 30 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Consum Segorbe 0,39€/kWh DC - 0,29€/kWh AC | - Segorbe | 30 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Kia Sagunto free | Sagunt / Sagunto Avinguda del Port | 25 kW | Desconocido 1 conector | ● Operativo | ➤ |
Mercadona Castellón 0,25€/kWh | - Calle Unión (Político) | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Ayunt. Castellón Gaibiel | - Calle Gaibiel | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Parking APK2 Hospital parking fee + 0,20€/kWh (0,01€/min parked without charging) | - Gran Vía Tárrega Monteblanco | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Hotel Jaime I | - Calle Navarra | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Parking APK2 Juez Borrull parking fee + 0,20€/kWh (0,01€/min parked without charging) | - Avinguda dels Germans Bou | 22 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Parking APK2 Avenida del Mar II parking fee + 0,20€/kWh (0,01€/min parked without charging) | - Carrer de les Adoberies / Calle Tenerías | 22 kW | Desconocido 10 conectores | ● Operativo | ➤ |
Ayunt. Castellón Avenida Virgen de Lidón | - Avenida Virgen de Lidón | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Hospital Vithas | - Acceso Urgencia | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Parking APK2 Hospital parking fee + 0,20€/kWh (0,01€/min parked without charging) | - Parking APK2 Hospital | 22 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Ayunt. Castellón | - Calle de Beatriz Guttmann | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Hotel Intur Castellon | 20 Carrer d'Herrero | 22 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Hotel Sercotel Luz Castellón 0,45€/kWh | - Calle Cabanes | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Mercadona Castellón Calle Antonio Pons 0,25€/kWh | - Calle Antonio Pons | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Euro Hotel Castellon | Castellon 9 Carrer del Pintor Oliet | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Mercadona Padre Jofré 0,25€/kWh | - Calle Padre Jofré | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Mercadona Carcagente 0,25€/kWh | - Calle Carcagente | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Parking APK2 Hospital General Castelló parking fee + 0,45€/kWh (0,01€/min parked without charging) | - Acceso almacén Hospital General Castelló | 22 kW | Desconocido 28 conectores | ● Operativo | ➤ |
Avenida Castell Vell | - Avenida Castell Vell | 22 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Mercadona Castellón 0,25€/kWh | - Paseo Río Nilo | 22 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Colecio Ing. Ind. Castellón 0,28€/kWh | - el Caminàs | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Ayunt. Castellón Palau de la Festa | - Avenida Chatellerault | 22 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Mercadona Castellón 0,25€/kWh | - Calle Torralba del Pinar | 22 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Mercadona Almazora 0,25€/kWh | - Avenida Almazora | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Mercadona Castellón Universidad 0,25€/kWh | - Avenida Vicent Sos Baynat | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Obramat Castellón | - Ronda Sur | 22 kW | Desconocido 8 conectores | ● Operativo | ➤ |
Family Cash Castellón | - Gran Vía Tárrega Monteblanco | 22 kW | Desconocido 5 conectores | ● Operativo | ➤ |
Makro Castellón 0,25€/kWh | - Calle de Grecia | 22 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Mercedes Auocas | - Calle de Grecia | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Seur Castellón 0,36€/kWh | Castellón Castellón | 22 kW | Desconocido 12 conectores | ● Operativo | ➤ |
Refinería Repsol Castellón 0,35€/kWh | - Senda dels Pescadors | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Ayunt. Castellón Passeig de Bona Vista free | - Passeig de Bona Vista | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Mercadona Puerto Castellón 0,25€/kWh | - Avinguda de Ferrandis Salvador | 22 kW | Desconocido 6 conectores | ● Operativo | ➤ |
Parking APK2 Pedro Cornell (Almazora) parking fee + 0,20€/kWh (0,01€/min parked without charging) | Almassora Calle Caridad | 22 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Club Golf Costa Azahar 0,45€/kWh | - Calle Copacabana | 22 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Hotel RH Silene (Parking Interior) 0,35€/kWh | - Avinguda de Ferrandis Salvador | 22 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Hotel RH Silene (Exterior) 0,25€/kWh | - Calle Santa Cristina | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Mercadona Villarreal 0,25€/kWh | Vila-real Avinguda Grècia | 22 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Parking APK2 Plaça Major parking fee + 0,20€/kWh (0,01€/min parked without charging) | Vila-real Plaça Major | 22 kW | Desconocido 6 conectores | ● Operativo | ➤ |
Mercadona Villareal 0,25€/kWh | Vila-real Carretera de Onda | 22 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Plaça Pinella 0,39€/kWh | Vila-real Plaça Pinella | 22 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Hotel Intur Orange | Benicàssim / Benicasim Avinguda de Gimeno Tomás | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Polideportivo Mas de Frares 0,39€/kWh AC | - Carrer d'Albacete | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Ayunt. San Juan de Moró free | - Avinguda de Borriol | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Esmalglass 0,20€/kWh | Vila-real Carretera de Onda | 22 kW | Desconocido 8 conectores | ● Operativo | ➤ |
Saloni 0,25€/kWh | - Castellón - San Juan de Moró | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Consum Benicasim 0,39€/kWh | Benicàssim / Benicasim Carrer de la Torre Sant Vicent | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Plaza de la Feria free | Borriana Plaça Fira | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Ayunt. San Juan de Moró 0,15€/kWh | - Calle de la Santísima Trinidad | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Mercadona Borriana 0,25€/kWh | Borriana/Burriana Camí d'Onda | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Zschimmer & Schwarz 0,20€/kWh | Vila-real Villareal | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Plaça Quarts de Calatrava free | Borriana/Burriana Carrer Mare Teresa de Calcuta | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Mercadona Burriana 0,25€/kWh | Borriana/Burriana Avinguda del Cardenal Vicente Enrique i Tarancón | 22 kW | Desconocido 6 conectores | ● Operativo | ➤ |
Camping Bonterra 0.50€/kWh | - Avinguda de Barcelona | 22 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Ayunt. Alqueries | - Carrer Molí | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Mercadona Benicasim 0,25€/kWh | Benicàssim / Benicasim Gran Avinguda Jaume I | 22 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Keraben Alcora 0,25€/kWh | l'Alcora Carretera de Castelló | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Ayunt. Betxi 0,35€/kWh | - Carrer de la Unió Europea | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Ayunt. Alcora Polideportivo free | - Rotonda Polideportivo | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Ayunt. Onda. Plaza 8 de marzo 0,27€/kWh + parking fee | Onda Calle 8 de marzo | 22 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
La Vilavella free | - Carrer de l'Horta | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Onda Avenida Montendre 0,20€/kWh | Onda Avenida Montendre | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Ayunt. Cabanes free | - Carrer Carretera Saragossa | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Ayunt. Onda. Plaza de Montí 0,27€/kWh + parking fee | Onda Plaza de Montí | 22 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Ayunt. Onda Montanejos 0,27€/kWh + parking fee | Onda Avinguda de Montanejos | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Ayunt. Vall d'Alba 0,35€/kWh | - Carrer de l'Horta | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Ayunt. Artana 0,35€/kWh | - Avinguda Jaume I | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Mercadona Marina D'or 0,25€/kWh | - AVDA. CENTRAL, 11 - C/ DEL VAIX | 22 kW | Desconocido 8 conectores | ● Operativo | ➤ |
Rest. Mas de Roures | Val d'Alba Val d'Alba | 22 kW | Desconocido 1 conector | ● Operativo | ➤ |
Mercadona Moncófar 0,25€/kWh | Moncófar Moncófar | 22 kW | Desconocido 6 conectores | ● Operativo | ➤ |
Camping Riberamar 0,42€/kWh | Oropesa Oropesa | 22 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Moncofa Polideportivo | - Carrer Riuet | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Camping Torre La Sal 0.42€/kWh | - Camí de l'Atall | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Mercadona 0,25€/kWh | la Vall d'Uixó Pasaje Rosa | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Mercadona Vall d'Uixó 0,25€/kWh | la Vall d'Uixó Avenida Europa | 22 kW | Desconocido 6 conectores | ● Operativo | ➤ |
Ayunt. Sueras Free | - Calle Suera | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Ayunt. Lucena del Cid Free | - Avenida de Fernando León | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Chilches 0,39€/kWh | - Calle de Sofía Isach | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Ayunt. Chilches 0,30€/kWh | - Calle del Arquitecto Romaní | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Carrer de Mossén Ricardo free | - Carrer de Mossén Ricardo | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Hotel Rural Mas del Cuqello-964762501 | Culla Hotel Rural Mas del Cuqello | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Ayunt. de la Llosa 0,30€/kWh | - Carrer de la Circumvalació | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Ayunt. Torrechiva free | - Ronda Mijares | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Ayunt. Torreblanca. Torrenostra 0,25€/kWh | Torreblanca Torreblanca | 22 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Ayunt. Torreblanca 0,25€/kWh | - Avinguda del Mar | 22 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Ayunt. Torreblanca 0,25€/kWh | Torreblanca Torreblanca | 22 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Mercadona Canet 0,25€/kWh | - Carrer Sónica La Cortesana | 22 kW | Desconocido 6 conectores | ● Operativo | ➤ |
Ayunt. Vall d’Almonacid free | - Calle de Segorbe | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Ayunt. de Canet d'En Berengue free | - Carrer Flor de Maig | 22 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Ayunt. Canet. Carrer de València free | - Carrer de València | 22 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Residencial Gran Canet 0,42€/kWh | - Carrer de la Flor del Taronger | 22 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
