Puntos totales
152
Carga rápida (≥50 kW)
65
Ultrarrápida (≥150 kW)
11
Operadores
147
Puntos de recarga en Palencia — ordenados por potencia
| Operador | Ubicación | Potencia | Conectores | Estado | Mapa |
|---|---|---|---|---|---|
Rest. El Zamorano (Zunder) 0,55€/kWh | - Dueñas) | 360 kW | Desconocido 8 conectores | ● Operativo | ➤ |
E.S. Torquemada (Zunder) 0,55€/kWh DC >90KW - 0.39€/kWh DC50kW/AC | Torquemada E.S. Torquemada | 360 kW | Desconocido 9 conectores | ● Operativo | ➤ |
Mercaolid (Zunder) 0,55€/kWh DC | - Camino del Cabildo | 360 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Centro Porsche Valladolid | - Camino del Cabildo | 320 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
A.S. Los Chopos Villaherreros 0,69 €/kWh DC | Villaherreros Villaherreros | 300 kW | Desconocido 12 conectores | ● Operativo | ➤ |
Tesla Supercharger Carrión de los Condes | Carrión de los Condes E.S. Río Nubis | 250 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
McDonalds Palencia 0,65€/kWh >150kW - 0,55€/kWh >60kW - 0,45€/kWh DC - 0,39€/kW... | Palencia s/n Avenida de Brasilia | 150 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Ballenoil Palencia II 0,60€/kWh | Palencia Palencia | 150 kW | Desconocido 1 conector | ● Operativo | ➤ |
Grijota Golf 0,50€/kWh | Grijota Grijota Golf | 150 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Audi Valladolid 0,54€/kWh | - Camino del Cabildo | 150 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
LavaLava Valladolid 0,60€/kWh | - Avenida de Gijón | 150 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Hostal Chema (PowerGo) | Valladolid Carretera de Burgos a Portugal, 119 | 120 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Zaratán - Campos del Plantío 0,54€/kWh | - Paseo Don Enrique Tierno Galván | 120 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Burger King Palencia 0,55€/kWh | Palencia C/ Brasilia 7 | 100 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Dia Palencia 0,55€/kWh | Palencia Palencia | 100 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Golf Club La Galera 0,54€/kWh DC >80kW - 0,42€/kWh DC - 0,35kWh AC | - Valladolid | 100 kW | Desconocido 6 conectores | ● Operativo | ➤ |
Villalón de Campos 0.60€/kWh | - Carretera de Circunvalación | 100 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Parking Plaza de España 0,54€/kWh DC - 0,39€/kWh 22kW AC | - Plaza de España | 100 kW | Desconocido 10 conectores | ● Operativo | ➤ |
E.S. Galp Valladolid 0,50€/kWh DC | - VA-11 | 100 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Hotel AC Palencia 0,50€/kWh DC - 0,39€/kWh AC | - Avenida de Cuba | 60 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Plenoil Palencia 0,30€/kWh | - Carretera de Santander | 60 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Hyundai Tortosa | Palencia Calle Andalucía 16 | 60 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Calle Azucena 0,19€/kWh | Villamuriel de Cerrato Calle Azucena | 60 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Villamuriel Cerrato - Palencia 0,19€/kWh | Villamuriel de Cerrato Avenida de la Aguilera | 60 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Dueñas Rest. AYD (Atlante) 0.52€/kWh DC - 0.47€/kWh AC | - Dueñas | 60 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Plenoil Valladolid II 0,30€/kWh | - Camino del Cabildo | 60 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Villanubla 0,45€/kWh | - Carretera Madrid a León por Valladolid | 60 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Repsol Emilio Lozano 0.47€/kWh | - Avenida de los Campos Góticos | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
E.S. GasExpress 0,45€/kWh DC - 0,35€/kWh AC | - Calle Río Rubagón | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Calle Extremadura 0,45€/kWh DC - 0,39€/kWh AC | Palencia Calle Extremadura | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
COBARSA (Audi) 0.44€/kWh DC - 0.35€/kWh AC | Palencia Calle Andalucía, 46 | 50 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Repsol Palencia Avda. Asturias 0,47€/kWh | Palencia Avda. de Asturias, 38 | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
E.S. El Pastor- AVIA 0.45€/kWh | Palencia avenida de Madrid 57 | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
E.S. Repsol Dueñas 0.47€/kWh | - Autovía de Castilla | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Trapa Chocolates 0,45€/kWh | - Autovía de Castilla | 50 kW | Desconocido 6 conectores | ● Operativo | ➤ |
Repsol Torquemada 0,45€/kWh DC>100kW 0,39€/kWh DC - 0,29€/kWh AC | - Autovía de Castilla | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Rest. Casa de la Pradera 0,45€/kWh DC 50 kW - 0,35€/kWh AC | - Carretera a Valoria la Buena | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Torquemada 0,50€/kWh DC - 0,45€/kWh AC | Torquemada Torquemada | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Repsol Área Dueñas 0,47€/kWh DC - 0,35€/kWh AC | - Autovía de Castilla | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Repsol Torquemada 0.48€/kWh | - Autovía de Castilla | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Restaurante La Vasca 0.50€/kWh >60kW - 0,39€/kWh DC - 0,32€/kWh AC | Quintana del Puente Autovía de Castilla | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Repsol Frómista 0,48€/kWh | - Calle Ingeniero Rivera | 50 kW | Desconocido 6 conectores | ● Operativo | ➤ |
E.S. RIO NUBIS 0,40€/kWh DC - 0,35€/kWh AC | Carrión de los Condes RIO NUBIS | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Repsol El cotanillo 0,48€/kWh | Valladolid Valladolid | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
REPSOL Centrolid 0,47€/kWh | Valladolid Avenida del Euro | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Centrolid 0,45€/kWh - 0,39€/kWh 22kW AC | Valladolid Valladolid | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Lavadero Elefante Azul 0,50€/kWh DC - 0,45€/kWh AC | Valladolid Avenida de Burgos | 50 kW | Desconocido 6 conectores | ● Operativo | ➤ |
Carrefour Valladolid 0,46€/kWh | Valladolid Valladolid | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
McDonalds Valladolid La Victoria 0,50€/kWh DC - 0,45€/kWh AC | - Calle Anís | 50 kW | Desconocido 8 conectores | ● Operativo | ➤ |
Repsol Valladolid 0,47€/kWh | Valladolid CENTROLID | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Gasexpress 0,50€/kWh DC - 0,45€/kWh AC | Valladolid Calle de la Peseta | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
REPSOL Palmapiro 0,48€/kWh | Valladolid REPSOL | 50 kW | Desconocido 6 conectores | ● Operativo | ➤ |
Repsol Avenida de Palencia 0,47€/kWh | - Avenida de Palencia | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Avenida de Ramón y Cajal 0,45€/kWh 50kW - 0,39€/kWh 22kW AC | - Avenida de Ramón y Cajal | 50 kW | Desconocido 5 conectores | ● Operativo | ➤ |
REPSOL Casasola 0,47€/kWh | Valladolid REPSOL | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
E.S. Beroil Villanubla | - Avenida Fuentes Claras | 50 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Nissan Eylo Motor | Valladolid Avda. de Gijón, 92 | 50 kW | Desconocido 1 conector | ● Operativo | ➤ |
Plaza del Poniente 0,45€/kWh 50kW - 0,39€/kWh 22kW AC | Valladolid Plaza del Poniente | 50 kW | Desconocido 5 conectores | ● Operativo | ➤ |
GasExpress 0,50€/kWh DC - 0,45€/kWh AC | Zaratán GasExpress | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Plaza del Milenio (Exterior) 0,45€/kWh DC - 0,39€/kWh AC | - Calle de Francesco Scrimieri | 50 kW | Desconocido 7 conectores | ● Operativo | ➤ |
Estación del Norte 0,45€/kWh 50kW - 0,39€/kWh 22kW AC | Valladolid Calle de la Estación del Norte | 50 kW | Desconocido 5 conectores | ● Operativo | ➤ |
Repsol Puente Colgante 0.47€/kWh | - Calle del Puente Colgante | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Repsol Embajadores 0,47€/kWh | - Avenida de Segovia | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Mc Donalds Calle Palillos 0,45€/kWh | Valladolid C/ Palillos, s/n | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Repsol Quintanilla 0.47€/kWh | Quintanilla de Onésimo N-122, 329 | 50 kW | Desconocido 3 conectores | ● Operativo | ➤ |
Hotel Silken Juan de Austria 0,49€/kWh DC - 0,39€/kWh AC | - Paseo de Zorrilla | 30 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Parking Plaza Abilio Calderón (Telepark) 0,39€/kWh + parking fee | - Plaza de los Juzgados | 22 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Parking Estación Pequeña 0,39€/kWh AC | - Calle Juan Ramón Jiménez | 22 kW | Desconocido 10 conectores | ● Operativo | ➤ |
Mercadona Palencia 0,25€/kWh | Palencia Mercadona | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Elektra Palencia free | - Calle Extremadura | 22 kW | Desconocido 1 conector | ● Operativo | ➤ |
Renault Vicauto | Palencia Calle Extremadura | 22 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Adarsa Mercedes | Palencia Calle Torneros | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Centro Asistencial San Juan de Dios 0.35€/kWh | - Paseo Padre Faustino Calvo | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Mercadona Palencia 0,25€/kWh | - Calle Juan de Garay | 22 kW | Desconocido 8 conectores | ● Operativo | ➤ |
UVa Parking Campus La Yutera 0,40€/kWh | - | 22 kW | Desconocido 10 conectores | ● Operativo | ➤ |
Villalobón - Avenida de la Paloma 0,39€/kWh | - Avenida de la Paloma | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Villalobón Calle Tejera 0,39€/kWh | - Calle Tejera | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Villalbón Avenida La Costana 0,39€/kWh | Villalbón Avenida La Costana | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Venta Baños 0,50€/kWh | Venta de Baños Venta Baños | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Ayunt. Venta de Baños 0,40€/kWh | Venta de Baños Plaza de la Constitución | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Paredes de Nava free | - Calle Hermanos Martínez | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Bodega Valdelosfrailes 0,15 - 0,40 €/kWh | Cubillas de Santa Marta Carretera Cubillas s/n | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Ayunt. Baltanás | - Baltanás | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Ayunt. Astudillo free | - Calle Escuelas Viejas | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Calle Francesa 0,39€/kWh 22kW AC | - Calle Francesa | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Ayuntamiento Carrión de los Condes €0/kWh | Carrión de los Condes Plaza Condes de Carrión | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Forvia 0,52€/kWh | Valladolid valladolid | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Lidl Calle del Brezo | - Calle del Brezo | 22 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Gadis Supermercado free | - Avenida de Burgos | 22 kW | Desconocido 10 conectores | ● Operativo | ➤ |
UVa - Parking Campus Miguel Delibes Ed. Lucia 0,31€/kWh | - Paseo de Belén | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Aldi Valladolid | - Calle Jardines de La Alhambra | 22 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
VW Valladolid | - Avenida de Burgos | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Aldi Valladolid | - Avenida de Burgos | 22 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Mercadona Valladolid 0,25€/kWh | - Paseo del Obregón | 22 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Mercadona Camino Cementerio 0,25€/kWh | - Paseo del Cauce | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Mercadona Villabañez 0,25€/kWh | - Calle Minutisa | 22 kW | Desconocido 8 conectores | ● Operativo | ➤ |
Parking Plaza Mayor 0,39€/kWh + parking fee | - Plaza Mayor | 22 kW | Desconocido 8 conectores | ● Operativo | ➤ |
Ayunt. Valladolid Los Molinos 0,39€/kWh | - Calle del Peso | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Mercadona Pajarillos 0,25€/kWh | - Paseo de Juan Carlos I | 22 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Mercadona Valladolid 0,25€/kWh | - Plaza de la Cruz Verde | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Calle de Pío del Río Hortega 0,15€/kWh | - Calle de Pío del Río Hortega | 22 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Parking de Isabel la Católica 0,35€/kWh + parking fee | - Paseo de Isabel la Católica | 22 kW | Desconocido 10 conectores | ● Operativo | ➤ |
Parking Plaza de Zorrilla 0,39€/kWh + parking fee | - Plaza de Zorrilla | 22 kW | Desconocido 12 conectores | ● Operativo | ➤ |
Hotel Felipe IV | - Calle de Gamazo | 22 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Parking de Colón 0,39€/lWh | - Acceso a Urgencias | 22 kW | Desconocido 8 conectores | ● Operativo | ➤ |
Taxi - Calle del Monasterio de Santo Domingo de Silos 0,15€/kWh | - Calle del Monasterio de Santo Domingo de Silos | 22 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Bodega Matarromera 0,15 - 0,40 €/kWh | Valbuena de Duero Carretera Renedo - Pesquera, km 30 | 22 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Calle del Puente Colgante 0,15€/kWh | - Calle del Puente Colgante | 22 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Obramat Valladolid free | - Calle del Níquel | 22 kW | Desconocido 8 conectores | ● Operativo | ➤ |
Abadia Retuerta Ledomaine Free | Sardón de Duero Ctra. N-120 KM 332,4 | 22 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Ayunt. Cabezón Pisuerga free | - Avenida del Comercio | 11 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Talleres Ausencio | Santovenia de Pisuerga Talleres Ausencio | 11 kW | Desconocido 1 conector | ● Operativo | ➤ |
Alimerka Valladolid free | - Calle de Plutón | 11 kW | Desconocido 9 conectores | ● Operativo | ➤ |
Lidl Las Flores | - VP-3301 | 11 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Aeropuerto Villanubla 0,32€/kWh | - Avenida de la Aviación | 11 kW | Desconocido 1 conector | ● Operativo | ➤ |
Hotel Quinta de San Francisco | - Carretera de Hontanas | 11 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
El Corte Inglés Valladolid free | - Paseo de Zorrilla | 11 kW | Desconocido 8 conectores | ● Operativo | ➤ |
Ayunt. Los Balbeses 0,36€/kWh | - Plaza de Castilla y León | 9 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Ayunt. Palencia. Estación Pequeña free | - Calle Doctor Cajal | 7.4 kW | Desconocido 1 conector | ● Operativo | ➤ |
Ayunt. Palencia. Calle Becerro de Bengoa Free | Palencia Calle Becerro de Bengoa | 7.4 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Ayunt. Palencia. Plazoleta de la Sal Free | Palencia Plazoleta de la Sal, 1 | 7.4 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Ayunt. Palencia. Plaza Zurradores Free | Palencia Plaza Zurradores | 7.4 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Parking Jardinillos Palencia (Wenea) 0,38€/kWh | - Paseo de Victorio Macho | 7.4 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Aldi Palencia free | - Calle Marta Domínguez | 7.4 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Super Agropal 0.20€/kWh | - Calle Bélgica | 7.4 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Hotel Sanmartina | Becerril de Campos Calle Primo de Rivera | 7.4 kW | Desconocido 1 conector | ● Operativo | ➤ |
Ayunt. Fromista 0,35€/kWh | Frómista Plaza de Tuy | 7.4 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Ayunt. Villarramiel free | Villarramiel Villarramiel | 7.4 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Centrolid free | - Avenida del Euro | 7.4 kW | Desconocido 6 conectores | ● Operativo | ➤ |
Marcaolid 0,42€/kWh | - Avenida del Euro | 7.4 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Lupa Valladolid free | - Calle Frambuesa | 7.4 kW | Desconocido 6 conectores | ● Operativo | ➤ |
GoFit 0,20€/kWh | - Calle del Asteroide | 7.4 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
UVa - ETS Ing. Industriales 0,31€/kWh | - Calle de la Epifanía | 7.4 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Calle Cerrada free | - Calle Cerrada | 7.4 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
UVa - Colegio Mayor Santa Cruz 0,31€/kWh | - Calle Real de Burgos | 7.4 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Museo de la Ciencia | Valladolid Avenida Salamanca, 1 | 7.4 kW | Desconocido 1 conector | ● Operativo | ➤ |
San Agustín 0,15€/kWh | Valladolid Calle San Agustín, 1-3 | 7.4 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Parking Plaza de Portugalete 0,20€/kWh + parking fee | - Plaza de Portugalete | 7.4 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
NH Ciudad Valladolid 0,38€/kWh | - Avenida de Ramón Pradera | 7.4 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Hotel NH Balago 0,38€/kWh | - Calle de las Mieses | 7.4 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Calle de Juan II de Castilla 0,15€/kWh | - Calle de Juan II de Castilla | 7.4 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Plaza de Zorrilla 0,15€/kWh | - Plaza de Zorrilla | 7.4 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
Parking Plaza del Milenio 0,15€/kWh | - Plaza del Milenio | 7.4 kW | Desconocido 4 conectores | ● Operativo | ➤ |
UVa ETS Arquitectura 0,31€/kWh | - Avenida de Salamanca | 7.4 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Hotel Zentral Valladolid 0.35€/kWh | Valladolid Paseo Hospital Militar | 7.4 kW | Desconocido 1 conector | ● Operativo | ➤ |
Calle de la India 0,15€/kWh | - Calle de la India | 7.4 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Tifer Supermercado free | - Calle Zanfona | 7.4 kW | Desconocido 6 conectores | ● Operativo | ➤ |
Parking Plaza Pío XII parking fee | - Plaza Pío XII | 3.7 kW | Desconocido 1 conector | ● Operativo | ➤ |
Ayunt. Palencia. Museo del Agua free | Palencia Travesía Viñalta, 1 | 3.7 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Ayunt. Palencia. Avenida Comunidad Europea Free | Palencia Avenida Comunidad Europea | 3.7 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
República Dominicana free | Palencia Calle Republica Dominicana, 7 | 3.7 kW | Desconocido 2 conectores | ● Operativo | ➤ |
Bazar Home Valladolid | - VP-3301 | 3.7 kW | Desconocido 1 conector | ● Operativo | ➤ |
Puntos de recarga en Palencia
En Palencia hay 152 puntos de recarga para vehículos eléctricos, de los cuales 65 son de carga rápida (≥50 kW) y 11 son de carga ultrarrápida (≥150 kW). Los datos provienen de OpenChargeMap, la base de datos colaborativa de electrolineras más grande del mundo.
⚡ ¿Quieres ahorrar en la luz?
Carga tu coche en las horas más baratas