Media Gasolina 95
1.392 €
Media Diésel
1.458 €
Total estaciones
808
Gasolina 95 — Las más baratas en Barcelona
| # | Gasolinera | Localidad | Horario | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Q8 AV.RABASSAIRES, S/N | MOLLET DEL VALLES | L-D: 24H | 1.199 € ➤ |
| 2 | BALLENOIL PLAZA RAMON LLULL, 11 | SABADELL | L-D: 24H | 1.199 € ➤ |
| 3 | BALLENOIL TIRSO DE MOLINA, 2-6, 2 | SABADELL | L-D: 24H | 1.199 € ➤ |
| 4 | PETROPRIX CALLE BERNAT METGE DE, 197 | SABADELL | L-D: 24H | 1.199 € ➤ |
| 5 | Q8 CRTA. RUBI - ST.CUGAT - C.C. CAPRABO | SANT CUGAT DEL VALLES | L-D: 24H | 1.199 € ➤ |
| 6 | BONAREA CALLE ESTIU, 18,20 | BADALONA | L-D: 24H | 1.209 € ➤ |
| 7 | PLENERGY AVENIDA DE CARRILET, 269 | HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | L-D: 24H | 1.209 € ➤ |
| 8 | PLENERGY CARRETERA DEL MIG KM. 36 | HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | L-D: 24H | 1.209 € ➤ |
| 9 | PLENERGY CARRER C-244, PK 0,05 | ODENA | L-D: 24H | 1.209 € ➤ |
| 10 | ALCAMPO AVENIDA DE LA PLAYA, S/N | SANT ADRIA DE BESOS | L-D: 24H | 1.209 € ➤ |
| 11 | GALP C/TORRASSA, 87-95 | SANT ADRIA DE BESOS | L-D: 24H | 1.209 € ➤ |
| 12 | BALLENOIL CALLE CORDOBA, 2 | SANTA MARGARIDA MONTBUI | L-D: 24H | 1.209 € ➤ |
| 13 | PLENERGY CARRER PAU 2-POUS D'EN ROSSELL, S/N | VILAFRANCA DEL PENEDES | L-D: 24H | 1.209 € ➤ |
| 14 | PLENERGY CARRER PLA DEL VIVER, 4 | VILAFRANCA DEL PENEDES | L-D: 24H | 1.209 € ➤ |
| 15 | AYAFUEL CALLE TIRSO DE MOLINA, 9 | CORNELLA DE LLOBREGAT | L-D: 24H | 1.210 € ➤ |
| 16 | AYAFUEL AVENIDA FERROCARRILES CATALANES, 240 | CORNELLA DE LLOBREGAT | L-D: 24H | 1.210 € ➤ |
| 17 | BONAREA AVENIDA BERTRAN I GÜELL, 17,19 | GAVA | L-D: 24H | 1.210 € ➤ |
| 18 | BONAREA CALLE CR. DEL MIG, 146 | HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | L-D: 24H | 1.210 € ➤ |
| 19 | BONAREA POLIGONO IND. LA PEDROSA, S/N | MASQUEFA | L-D: 24H | 1.210 € ➤ |
| 20 | BONAREA CARRETERA BV-2005 KM. 4,7 | TORRELLES DE LLOBREGAT | L-D: 24H | 1.210 € ➤ |
| 21 | BONAREA POLIGONO CAMI LA FLORA-FOU PARC, 15 | OLESA DE MONTSERRAT | L-D: 24H | 1.211 € ➤ |
| 22 | NIEVES CALLE VAPOR CREMAT DEL, 13 | OLESA DE MONTSERRAT | L-D: 24H | 1.211 € ➤ |
| 23 | NIEVES AVINGUDA FRANCESC MACIA ESQ. CTRA. MARTORELL - ILLA 2, S/N | OLESA DE MONTSERRAT | L-D: 24H | 1.211 € ➤ |
| 24 | BONAREA CALLE CAN GURRI, S/N | PARETS DEL VALLES | L-D: 24H | 1.211 € ➤ |
| 25 | BONAREA CALLE SANT JAUME, 80 | RIPOLLET | L: 24H | 1.211 € ➤ |
| 26 | E.S. ALCAMPO SANT BOI CALLE ALBEREDES, 6,12 | SANT BOI DE LLOBREGAT | L-D: 24H | 1.211 € ➤ |
| 27 | BONAREA CARRETERA N-340 KM. 1215,500 | SANT CUGAT SESGARRIGUES | L-D: 24H | 1.211 € ➤ |
| 28 | BONAREA CALLE MONTSERRAT ROIG, 18 | CASTELLGALI | L-D: 00:00-23:59 | 1.212 € ➤ |
| 29 | BONAREA POLIGONO PLA DE LES GAVARRERES AV. MADRID, 44 | ODENA | L-D: 24H | 1.212 € ➤ |
| 30 | BONAREA CALLE RAMON LLULL ESQUINA STA.MARIA DE TOUDELL, S/N | CAN TRIAS INDUSTRIAL | L-D: 24H | 1.212 € ➤ |
| 31 | BONAREA AUTOVIA AUTOVIA A-2 KM. 545 | JORBA | L-D: 24H | 1.213 € ➤ |
| 32 | BONAREA POLIGONO ELS DOLORS CL.SALLENT, 50 | MANRESA | L-D: 24H | 1.213 € ➤ |
| 33 | BONAREA CARRETERA BV-5303 KM. 3,950 | SANT MIQUEL DE BALENYA | L-D: 24H | 1.213 € ➤ |
| 34 | BONAREA POLIG. IND. LES GARRIGUES, 24, C. BON AREA | CALAF | L-D: 24H | 1.214 € ➤ |
| 35 | BONAREA CARRETERA DE VIC KM. 27 | MOIA | L-D: 24H | 1.214 € ➤ |
| 36 | BALLENOIL CALLE SANTA ANA, 115 | CERDANYOLA DEL VALLES | L-D: 24H | 1.215 € ➤ |
| 37 | PETROPRIX CALLE PABLO PICASSO, 11 | RIPOLLET | L-D: 24H | 1.215 € ➤ |
| 38 | TAMOIL AVENIDA RONDA MAR, 24 | VILAFRANCA DEL PENEDES | L-D: 24H | 1.219 € ➤ |
| 39 | ZD URBAN VIC CALLE MATARO, 12 | VIC | L-D: 24H | 1.227 € ➤ |
| 40 | PETROPRIX AVENIDA CAN FATJÓ DELS AURONS, SN | CERDANYOLA DEL VALLES | L-D: 24H | 1.229 € ➤ |
| 41 | QOIL CARRER CARRETERA DE HOSPITALET, 328 | CORNELLA DE LLOBREGAT | L-D: 24H | 1.229 € ➤ |
| 42 | CAMPSA EXPRESS AVINGUDA BERTRAN I GÜELL, 46 | GAVA | L-D: 24H | 1.229 € ➤ |
| 43 | TAMOIL AVENIDA FABREGADA, 55 | HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | L-D: 24H | 1.229 € ➤ |
| 44 | GM OIL HOSPITALET DE LLOBREGAT CALLE MONTSERRAT ROIG Nº 25-29, 25,29 | HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | L: 24H | 1.229 € ➤ |
| 45 | BALLENOIL CARRETERA N-II KM. 674,2 | MALGRAT DE MAR | L-D: 24H | 1.229 € ➤ |
| 46 | BALLENOIL CARRETERA N-II KM. 674,2 | MALGRAT DE MAR | L-D: 24H | 1.229 € ➤ |
| 47 | PETROCAT DIRECTE CARRETERA C-15 KM. 11,5 | OLÈRDOLA | L-D: 24H | 1.229 € ➤ |
| 48 | PETROCAT DIRECTE CARRETERA C-15 KM. 11,5 | OLÈRDOLA | L-D: 24H | 1.229 € ➤ |
| 49 | PETROCAT DIRECTE CARRETERA BARCELONA KM. 6,7 | RIPOLLET | L-D: 24H | 1.229 € ➤ |
| 50 | PETROPRIX CARRETERA C1413A KM. 9,7 | RUBI | L-D: 24H | 1.229 € ➤ |
Mostrando las 50 más baratas de 776 gasolineras
Diésel — Las más baratas en Barcelona
| # | Gasolinera | Localidad | Horario | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Q8 AV.RABASSAIRES, S/N | MOLLET DEL VALLES | L-D: 24H | 1.219 € ➤ |
| 2 | Q8 CRTA. RUBI - ST.CUGAT - C.C. CAPRABO | SANT CUGAT DEL VALLES | L-D: 24H | 1.219 € ➤ |
| 3 | PLENERGY AVENIDA DE CARRILET, 269 | HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | L-D: 24H | 1.229 € ➤ |
| 4 | PLENERGY CARRETERA DEL MIG KM. 36 | HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | L-D: 24H | 1.229 € ➤ |
| 5 | PLENERGY CARRER C-244, PK 0,05 | ODENA | L-D: 24H | 1.229 € ➤ |
| 6 | BALLENOIL CALLE CORDOBA, 2 | SANTA MARGARIDA MONTBUI | L-D: 24H | 1.229 € ➤ |
| 7 | PLENERGY CARRER PAU 2-POUS D'EN ROSSELL, S/N | VILAFRANCA DEL PENEDES | L-D: 24H | 1.229 € ➤ |
| 8 | PLENERGY CARRER PLA DEL VIVER, 4 | VILAFRANCA DEL PENEDES | L-D: 24H | 1.229 € ➤ |
| 9 | BONAREA CALLE ESTIU, 18,20 | BADALONA | L-D: 24H | 1.231 € ➤ |
| 10 | ALCAMPO AVENIDA DE LA PLAYA, S/N | SANT ADRIA DE BESOS | L-D: 24H | 1.231 € ➤ |
| 11 | AYAFUEL CALLE TIRSO DE MOLINA, 9 | CORNELLA DE LLOBREGAT | L-D: 24H | 1.232 € ➤ |
| 12 | AYAFUEL AVENIDA FERROCARRILES CATALANES, 240 | CORNELLA DE LLOBREGAT | L-D: 24H | 1.232 € ➤ |
| 13 | BONAREA AVENIDA BERTRAN I GÜELL, 17,19 | GAVA | L-D: 24H | 1.232 € ➤ |
| 14 | BONAREA CALLE CR. DEL MIG, 146 | HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | L-D: 24H | 1.232 € ➤ |
| 15 | BONAREA CARRETERA BV-2005 KM. 4,7 | TORRELLES DE LLOBREGAT | L-D: 24H | 1.232 € ➤ |
| 16 | BONAREA POLIGONO IND. LA PEDROSA, S/N | MASQUEFA | L-D: 24H | 1.233 € ➤ |
| 17 | BONAREA POLIGONO CAMI LA FLORA-FOU PARC, 15 | OLESA DE MONTSERRAT | L-D: 24H | 1.233 € ➤ |
| 18 | NIEVES CALLE VAPOR CREMAT DEL, 13 | OLESA DE MONTSERRAT | L-D: 24H | 1.233 € ➤ |
| 19 | NIEVES AVINGUDA FRANCESC MACIA ESQ. CTRA. MARTORELL - ILLA 2, S/N | OLESA DE MONTSERRAT | L-D: 24H | 1.233 € ➤ |
| 20 | BONAREA CALLE CAN GURRI, S/N | PARETS DEL VALLES | L-D: 24H | 1.233 € ➤ |
| 21 | BONAREA CALLE SANT JAUME, 80 | RIPOLLET | L: 24H | 1.233 € ➤ |
| 22 | BONAREA CARRETERA N-340 KM. 1215,500 | SANT CUGAT SESGARRIGUES | L-D: 24H | 1.233 € ➤ |
| 23 | BONAREA CALLE MONTSERRAT ROIG, 18 | CASTELLGALI | L-D: 00:00-23:59 | 1.234 € ➤ |
| 24 | BONAREA POLIGONO PLA DE LES GAVARRERES AV. MADRID, 44 | ODENA | L-D: 24H | 1.234 € ➤ |
| 25 | GALP C/TORRASSA, 87-95 | SANT ADRIA DE BESOS | L-D: 24H | 1.234 € ➤ |
| 26 | BONAREA CALLE RAMON LLULL ESQUINA STA.MARIA DE TOUDELL, S/N | CAN TRIAS INDUSTRIAL | L-D: 24H | 1.234 € ➤ |
| 27 | BONAREA AUTOVIA AUTOVIA A-2 KM. 545 | JORBA | L-D: 24H | 1.235 € ➤ |
| 28 | BONAREA POLIGONO ELS DOLORS CL.SALLENT, 50 | MANRESA | L-D: 24H | 1.235 € ➤ |
| 29 | BONAREA CARRETERA BV-5303 KM. 3,950 | SANT MIQUEL DE BALENYA | L-D: 24H | 1.235 € ➤ |
| 30 | BONAREA POLIG. IND. LES GARRIGUES, 24, C. BON AREA | CALAF | L-D: 24H | 1.236 € ➤ |
| 31 | BONAREA CARRETERA DE VIC KM. 27 | MOIA | L-D: 24H | 1.236 € ➤ |
| 32 | TAMOIL AVENIDA RONDA MAR, 24 | VILAFRANCA DEL PENEDES | L-D: 24H | 1.249 € ➤ |
| 33 | E.S. ALCAMPO SANT BOI CALLE ALBEREDES, 6,12 | SANT BOI DE LLOBREGAT | L-D: 24H | 1.250 € ➤ |
| 34 | ZD URBAN VIC CALLE MATARO, 12 | VIC | L-D: 24H | 1.257 € ➤ |
| 35 | PETROPRIX AVENIDA CAN FATJÓ DELS AURONS, SN | CERDANYOLA DEL VALLES | L-D: 24H | 1.259 € ➤ |
| 36 | TAMOIL AVENIDA FABREGADA, 55 | HOSPITALET DE LLOBREGAT (L') | L-D: 24H | 1.259 € ➤ |
| 37 | GM OIL AVENIDA LA FERRERIA, S/N | MONTCADA CENTRE | L-D: 24H | 1.259 € ➤ |
| 38 | PRIMER- AREA VIC CALLE TORELLO, 65 | VIC | L-D: 07:00-21:00 | 1.259 € ➤ |
| 39 | PRIMER TRUCK AREA CALLE SUSQUEDA, DE, 16 | VIC | L-D: 24H | 1.259 € ➤ |
| 40 | PETROLIS INDEPENDENTS - PETRO7 CENTRO COMERCIAL CAPRABO VIC | VIC | L-D: 24H | 1.259 € ➤ |
| 41 | ALCAMPO CALLE METALURGIA, 4 | VILANOVA I LA GELTRU | L-D: 24H | 1.268 € ➤ |
| 42 | CAMPSA EXPRESS AVINGUDA BERTRAN I GÜELL, 46 | GAVA | L-D: 24H | 1.269 € ➤ |
| 43 | FEIXAS AULET CALLE FRANCESC PUGET MONTFORT, 2 | MANLLEU | L-D: 24H | 1.269 € ➤ |
| 44 | PETROCAT DIRECTE CARRETERA C-15 KM. 11,5 | OLÈRDOLA | L-D: 24H | 1.269 € ➤ |
| 45 | PETROCAT DIRECTE CARRETERA C-15 KM. 11,5 | OLÈRDOLA | L-D: 24H | 1.269 € ➤ |
| 46 | PETROCAT DIRECTE CARRETERA BARCELONA KM. 6,7 | RIPOLLET | L-D: 24H | 1.269 € ➤ |
| 47 | FEIXAS AULET CALLE BAC DE RODA, 52 | RODA DE TER | L-D: 06:00-22:00 | 1.269 € ➤ |
| 48 | PETROCAT DIRECTE CARRETERA BV-4511 KM. 9,2 | SANT JOAN DE VILATORRADA | L-D: 24H | 1.269 € ➤ |
| 49 | GMOIL CALLE LLEIDA, 6 | VIC | L-D: 24H | 1.269 € ➤ |
| 50 | ZONA DIESEL C/ LLEIDA, 2 P.ACTIV. ECONOMIQUES | VIC | L-D: 24H | 1.269 € ➤ |
Mostrando las 50 más baratas de 788 gasolineras
Municipios de Barcelona
Barcelona (80)Terrassa (36)Hospitalet de Llobregat (L') (30)Sabadell (23)Mataró (18)Badalona (17)Granollers (15)Manresa (15)Igualada (14)Santa Perpètua de Mogoda (14)Vic (14)Rubí (13)Montcada i Reixac (12)Cornellà de Llobregat (11)Prat de Llobregat (El) (11)Vilanova i la Geltrú (11)Cerdanyola del Vallès (10)Gavà (10)Sant Boi de Llobregat (10)Sant Cugat del Vallès (10)Vilafranca del Penedès (10)Castellar del Vallès (8)Castellbisbal (8)Castelldefels (8)Molins de Rei (8)Ripollet (8)Viladecans (8)Barberà del Vallès (7)Cubelles (7)Martorell (7)Sant Vicenç dels Horts (7)Franqueses del Vallès (Les) (6)Garriga (La) (6)Mollet del Vallès (6)Olesa de Montserrat (6)Sant Adrià de Besòs (6)Sant Joan Despí (6)Abrera (5)Berga (5)Cabrera de Mar (5)Olèrdola (5)Palafolls (5)Parets del Vallès (5)Sant Fruitós de Bages (5)Vacarisses (5)Caldes de Montbui (4)Cardedeu (4)Esparreguera (4)Esplugues de Llobregat (4)Lliçà d'Amunt (4)Lliçà de Vall (4)Malgrat de Mar (4)Moià (4)Pineda de Mar (4)Roca del Vallès (La) (4)Sallent (4)Sant Andreu de la Barca (4)Sant Celoni (4)Sant Feliu de Llobregat (4)Sant Joan de Vilatorrada (4)Sant Quirze del Vallès (4)Sant Sadurní d'Anoia (4)Vallirana (4)Arenys de Mar (3)Bruc (El) (3)Canet de Mar (3)Canovelles (3)Jorba (3)Llinars del Vallès (3)Masnou (El) (3)Montornès del Vallès (3)Òdena (3)Pallejà (3)Piera (3)Sant Andreu de Llavaneres (3)Sant Cugat Sesgarrigues (3)Sant Just Desvern (3)Sant Pere de Ribes (3)Santa Coloma de Gramenet (3)Santa Maria de Palautordera (3)Santa Susanna (3)Sentmenat (3)Sitges (3)Tona (3)Tordera (3)Torelló (3)Viladecavalls (3)Alella (2)Ametlla del Vallès (L') (2)Cabrils (2)Calaf (2)Canyelles (2)Cardona (2)Castellbell i el Vilar (2)Centelles (2)Cercs (2)Cervelló (2)Collbató (2)Gelida (2)Granada (La) (2)Gurb (2)Manlleu (2)Masies de Voltregà (Les) (2)Masquefa (2)Montmaneu (2)Montmeló (2)Palau-solità i Plegamans (2)Puig-reig (2)Roda de Ter (2)Sant Esteve Sesrovires (2)Sant Fost de Campsentelles (2)Sant Pere Sallavinera (2)Sant Vicenç de Castellet (2)Seva (2)Súria (2)Tagamanent (2)Teià (2)Vilanova del Vallès (2)Vilassar de Mar (2)Arenys de Munt (1)Argentona (1)Artés (1)Avinyó (1)Badia del Vallès (1)Balenyà (1)Balsareny (1)Begues (1)Bigues i Riells (1)Calders (1)Calella (1)Calldetenes (1)Castellet i la Gornal (1)Castellgalí (1)Castellterçol (1)Dosrius (1)Fogars de la Selva (1)Gironella (1)Gualba (1)Guardiola de Berguedà (1)Llagosta (La) (1)Malla (1)Monistrol de Montserrat (1)Montgat (1)Montseny (1)Navarcles (1)Navàs (1)Olost (1)Pacs del Penedès (1)Palma de Cervelló (La) (1)Papiol (El) (1)Pla del Penedès (El) (1)Pobla de Claramunt (La) (1)Pobla de Lillet (La) (1)Polinyà (1)Pont de Vilomara i Rocafort (El) (1)Prats de Lluçanès (1)Premià de Dalt (1)Saldes (1)Sant Antoni de Vilamajor (1)Sant Iscle de Vallalta (1)Sant Llorenç d'Hortons (1)Sant Martí d'Albars (1)Sant Pere de Riudebitlles (1)Sant Pere de Torelló (1)Sant Pol de Mar (1)Sant Quirze de Besora (1)Sant Quirze Safaja (1)Sant Salvador de Guardiola (1)Sant Vicenç de Montalt (1)Sant Vicenç de Torelló (1)Santa Eulàlia de Ronçana (1)Santa Margarida de Montbui (1)Santa Margarida i els Monjos (1)Santa Maria de Corcó (1)Santa Maria de Miralles (1)Santpedor (1)Subirats (1)Taradell (1)Torre de Claramunt (La) (1)Torrelles de Llobregat (1)Vallgorguina (1)Vallromanes (1)Vilassar de Dalt (1)
Precios de combustible en Barcelona
Consulta los precios actualizados de gasolina 95, gasolina 98 y diésel en las 808 gasolineras de Barcelona. El precio medio de la gasolina 95 en Barcelona hoy es de 1.392€/L y el del diésel es de 1.458€/L. Los datos provienen del Ministerio para la Transición Ecológica y se actualizan cada 30 minutos.
⚡ ¿También quieres ahorrar en la luz?
Consulta el precio de la electricidad hora a hora