Media Gasolina 95
1.415 €
Media Diésel
1.471 €
Total estaciones
43
Gasolina 95 — Las más baratas en Soria
| # | Gasolinera | Localidad | Horario | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEROIL POLIGONO LA GÜERA, S/N | BURGO DE OSMA (EL) | L-D: 24H | 1.299 € ➤ |
| 2 | GASHOME CALLE LA RASA, 24 | BURGO DE OSMA (EL) | L-D: 24H | 1.309 € ➤ |
| 3 | BALLENOIL CALLE EDUARDO SAAVEDRA, 24 | SORIA | L-D: 24H | 1.315 € ➤ |
| 4 | PETROPRIX AVENIDA VALLADOLID EN SORIA, 62 | SORIA | L-D: 24H | 1.315 € ➤ |
| 5 | +B ENERGIAS AVENIDA EUROPA EN SORIA, 28 | SORIA | L-D: 24H | 1.315 € ➤ |
| 6 | E. LECLERC CALLE J, 290 | SORIA | L-S: 09:00-22:00 | 1.315 € ➤ |
| 7 | COPISO POLIGONO VALCORBA PARC Nº 52, SUR D-13, 52 | SORIA | L-D: 24H | 1.320 € ➤ |
| 8 | ALCAMPO ZONA CENTRO COMERCIAL LAS CAMARETAS CALLE A, SN | GOLMAYO | L-D: 24H | 1.321 € ➤ |
| 9 | ESTACION DE SERVICIO HERMANOS OLALLA CARRETERA SO-850, P.KM. 24 KM. 24 | COVALEDA | L-D: 24H | 1.339 € ➤ |
| 10 | EUREKA POLIGONO LAS CASAS CALLE G PARCELA 7, 7 | SORIA | L-D: 24H | 1.339 € ➤ |
| 11 | DPM POLIGONO LAS CASAS CALLE D, 44 | SORIA | L: 24H | 1.340 € ➤ |
| 12 | GASHOME POLIGONO LAS CASAS CL. I-N, 294 | SORIA | L-D: 24H | 1.349 € ➤ |
| 13 | EL MAYORIA COMBUSTIBLES POL. INDUSTRIAL LA DEHESA S/N | AGREDA | L-D: 24H | 1.359 € ➤ |
| 14 | GASOLEOS MARTIN NAVAS SLU POLIGONO POLIGONO LA NAVA EN CABREJAS PINAR, SN | CABREJAS DEL PINAR | L-V: 09:00-14:00 | 1.359 € ➤ |
| 15 | SIN DETERMINAR AVENIDA VALLADOLID, 13 | OLVEGA | L-D: 24H | 1.359 € ➤ |
| 16 | ÁREA 117 CARRETERA SO-P KM. 3046 | RADONA | L-D: 24H | 1.399 € ➤ |
| 17 | LA VALENTI AVENIDA POLIGONO INDUSTRIAL LA DEHESA, 1 | ALMAZAN | L-D: 00:00-23:59 | 1.399 € ➤ |
| 18 | GAMAR CALLE HAYA, | ALMAZAN | L-D: 24H | 1.409 € ➤ |
| 19 | ORUCA AVENIDA SORIA, 40 | ALMAZAN | L-D: 24H | 1.409 € ➤ |
| 20 | AVIA POLIGONO POL. IND. DE NAVALCABALLO PARCELA 19, | NAVALCABALLO | L-V: 08:00-19:30 | 1.420 € ➤ |
| 21 | MOEVE AVENIDA VALLADOLID, S/N (N-122 KM 155,4) | SORIA | L-D: 24H | 1.430 € ➤ |
| 22 | REPSOL CARRETERA N-122 KM. 102 | AGREDA | L-D: 08:00-22:00 | 1.445 € ➤ |
| 23 | REPSOL CR N-122 112 | MATALEBRERAS | L-D: 06:00-22:00 | 1.445 € ➤ |
| 24 | REPSOL CARRETERA CARRETERA SORIA 17, SAN PEDRO MANRIQUE KM. 0,20 | SAN PEDRO MANRIQUE | L-S: 08:00-14:00 y 15:30-20:00; D: 08:00-12:00 | 1.445 € ➤ |
| 25 | REPSOL CR N-122, 146 | SORIA | L-V: 08:00-21:00 | 1.449 € ➤ |
| 26 | REPSOL CARRERA N-234, 376,5 | ABEJAR | L-D: 7:00-23:00 | 1.459 € ➤ |
| 27 | REPSOL CARRETERA NACIONAL 234 KM. 401 | SAN LEONARDO DE YAGUE | L-D: 08:00-22:00 | 1.459 € ➤ |
| 28 | REPSOL CARRETERA N-122 KM. 147 | SORIA | L-D: 07:30-21:30 | 1.459 € ➤ |
| 29 | GALP CARRETERA CTRA. N-II 167,2 KM. 167,2 | ARCOS DE JALON | L-D: 24H | 1.464 € ➤ |
| 30 | REPSOL AUTOVIA A-2 KM. 154 | LODARES | L: 07:00-00:00; M-V: 24H; S: 00:00-21:00; D: 08:00-22:00 | 1.465 € ➤ |
| 31 | REPSOL CR N-111, 190 | ALMAZAN | L-D: 07:00-23:00 | 1.475 € ➤ |
| 32 | REPSOL CARRETERA N-122 KM. 222 | SAN ESTEBAN DE GORMAZ | L-D: 07:00-23:00 | 1.475 € ➤ |
| 33 | REPSOL AUTOVIA A-2, 180 | SANTA MARIA DE HUERTA | L-V: 07:00-23:00; S: 07:00-21:00; D: 08:00-22:00 | 1.475 € ➤ |
| 34 | REPSOL CR N-122, 210 | BURGO DE OSMA (EL) | L-D: 07:00-23:00 | 1.478 € ➤ |
| 35 | REPSOL CALLE CL166 KM18,700, | HORTEZUELA | L-D: 8:00-22:00 | 1.479 € ➤ |
| 36 | REPSOL N-2 km 150 | MEDINACELI | L-D: 24H | 1.479 € ➤ |
| 37 | MOEVE AUTOVIA A-2 KM. 170,2 | ARCOS DE JALON | L-D: 07:00-22:00 | 1.489 € ➤ |
| 38 | CEPSA CARRETERA N-122 KM. 185 | ALDEHUELA DE CALATAÑAZOR | L-D: 07:00-22:00 | 1.495 € ➤ |
| 39 | E.S. EL VALLE CARRETERA N-111 KM. 243,8 | ALMARZA | L-D: 08:00-22:00 | 1.499 € ➤ |
| 40 | CEPSA AUTOVIA A-11 KM. 218,000 | BURGO DE OSMA (EL) | L-D: 07:00-23:00 | 1.499 € ➤ |
| 41 | ES LAS CASAS N-111 km 229,1 | SORIA | L-D: 07:00-23:00 | 1.525 € ➤ |
| 42 | REPSOL CR N-2, 174,5 | MONTUENGA DE SORIA | L-V: 24H; S: 00:00-22:00; D: 08:00-00:00 | 1.549 € ➤ |
Diésel — Las más baratas en Soria
| # | Gasolinera | Localidad | Horario | Precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEROIL POLIGONO LA GÜERA, S/N | BURGO DE OSMA (EL) | L-D: 24H | 1.299 € ➤ |
| 2 | BALLENOIL CALLE EDUARDO SAAVEDRA, 24 | SORIA | L-D: 24H | 1.315 € ➤ |
| 3 | PETROPRIX AVENIDA VALLADOLID EN SORIA, 62 | SORIA | L-D: 24H | 1.315 € ➤ |
| 4 | +B ENERGIAS AVENIDA EUROPA EN SORIA, 28 | SORIA | L-D: 24H | 1.315 € ➤ |
| 5 | E. LECLERC CALLE J, 290 | SORIA | L-S: 09:00-22:00 | 1.315 € ➤ |
| 6 | ALCAMPO ZONA CENTRO COMERCIAL LAS CAMARETAS CALLE A, SN | GOLMAYO | L-D: 24H | 1.317 € ➤ |
| 7 | EUREKA POLIGONO LAS CASAS CALLE G PARCELA 7, 7 | SORIA | L-D: 24H | 1.337 € ➤ |
| 8 | GASHOME CALLE LA RASA, 24 | BURGO DE OSMA (EL) | L-D: 24H | 1.339 € ➤ |
| 9 | ESTACION DE SERVICIO HERMANOS OLALLA CARRETERA SO-850, P.KM. 24 KM. 24 | COVALEDA | L-D: 24H | 1.339 € ➤ |
| 10 | GASHOME POLIGONO LAS CASAS CL. I-N, 294 | SORIA | L-D: 24H | 1.349 € ➤ |
| 11 | SIN DETERMINAR AVENIDA VALLADOLID, 13 | OLVEGA | L-D: 24H | 1.406 € ➤ |
| 12 | GASOLEOS MARTIN NAVAS SLU POLIGONO POLIGONO LA NAVA EN CABREJAS PINAR, SN | CABREJAS DEL PINAR | L-V: 09:00-14:00 | 1.419 € ➤ |
| 13 | DPM POLIGONO LAS CASAS CALLE D, 44 | SORIA | L: 24H | 1.421 € ➤ |
| 14 | ÁREA 117 CARRETERA SO-P KM. 3046 | RADONA | L-D: 24H | 1.459 € ➤ |
| 15 | GHC SORIA POLIGONO POLIGONO INDUSTRIAL LA MALITA-PARC. 15 Y 32, 167 | ARCOS DE JALON | L-V: 24H; S-D: 00:00-16:00 | 1.459 € ➤ |
| 16 | LA VALENTI AVENIDA POLIGONO INDUSTRIAL LA DEHESA, 1 | ALMAZAN | L-D: 00:00-23:59 | 1.479 € ➤ |
| 17 | GAMAR CALLE HAYA, | ALMAZAN | L-D: 24H | 1.489 € ➤ |
| 18 | ORUCA AVENIDA SORIA, 40 | ALMAZAN | L-D: 24H | 1.489 € ➤ |
| 19 | MOEVE AVENIDA VALLADOLID, S/N (N-122 KM 155,4) | SORIA | L-D: 24H | 1.503 € ➤ |
| 20 | GALP CARRETERA CTRA. N-II 167,2 KM. 167,2 | ARCOS DE JALON | L-D: 24H | 1.509 € ➤ |
| 21 | REPSOL CR N-122 112 | MATALEBRERAS | L-D: 06:00-22:00 | 1.515 € ➤ |
| 22 | REPSOL AUTOVIA A-2 KM. 154 | LODARES | L: 07:00-00:00; M-V: 24H; S: 00:00-21:00; D: 08:00-22:00 | 1.515 € ➤ |
| 23 | REPSOL CARRETERA CARRETERA SORIA 17, SAN PEDRO MANRIQUE KM. 0,20 | SAN PEDRO MANRIQUE | L-S: 08:00-14:00 y 15:30-20:00; D: 08:00-12:00 | 1.515 € ➤ |
| 24 | REPSOL CR N-122, 146 | SORIA | L-V: 08:00-21:00 | 1.519 € ➤ |
| 25 | REPSOL CARRETERA N-122 KM. 102 | AGREDA | L-D: 08:00-22:00 | 1.525 € ➤ |
| 26 | REPSOL CARRETERA N-122 KM. 147 | SORIA | L-D: 07:30-21:30 | 1.525 € ➤ |
| 27 | REPSOL CARRERA N-234, 376,5 | ABEJAR | L-D: 7:00-23:00 | 1.535 € ➤ |
| 28 | REPSOL CARRETERA NACIONAL 234 KM. 401 | SAN LEONARDO DE YAGUE | L-D: 08:00-22:00 | 1.535 € ➤ |
| 29 | REPSOL N-2 km 150 | MEDINACELI | L-D: 24H | 1.539 € ➤ |
| 30 | REPSOL CR N-122, 210 | BURGO DE OSMA (EL) | L-D: 07:00-23:00 | 1.548 € ➤ |
| 31 | REPSOL CR N-111, 190 | ALMAZAN | L-D: 07:00-23:00 | 1.549 € ➤ |
| 32 | CEPSA AUTOVIA A-11 KM. 218,000 | BURGO DE OSMA (EL) | L-D: 07:00-23:00 | 1.549 € ➤ |
| 33 | CEPSA CARRETERA N-122 KM. 185 | ALDEHUELA DE CALATAÑAZOR | L-D: 07:00-22:00 | 1.549 € ➤ |
| 34 | REPSOL CARRETERA N-122 KM. 222 | SAN ESTEBAN DE GORMAZ | L-D: 07:00-23:00 | 1.549 € ➤ |
| 35 | REPSOL AUTOVIA A-2, 180 | SANTA MARIA DE HUERTA | L-V: 07:00-23:00; S: 07:00-21:00; D: 08:00-22:00 | 1.549 € ➤ |
| 36 | AVIA POLIGONO POL. IND. DE NAVALCABALLO PARCELA 19, | NAVALCABALLO | L-V: 08:00-19:30 | 1.550 € ➤ |
| 37 | REPSOL CR N-2, 174,5 | MONTUENGA DE SORIA | L-V: 24H; S: 00:00-22:00; D: 08:00-00:00 | 1.559 € ➤ |
| 38 | REPSOL CALLE CL166 KM18,700, | HORTEZUELA | L-D: 8:00-22:00 | 1.559 € ➤ |
| 39 | ES LAS CASAS N-111 km 229,1 | SORIA | L-D: 07:00-23:00 | 1.581 € ➤ |
| 40 | MOEVE AUTOVIA A-2 KM. 170,2 | ARCOS DE JALON | L-D: 07:00-22:00 | 1.589 € ➤ |
| 41 | E.S. EL VALLE CARRETERA N-111 KM. 243,8 | ALMARZA | L-D: 08:00-22:00 | 1.599 € ➤ |
Municipios de Soria
Soria (12)Almazán (4)Arcos de Jalón (4)Burgo de Osma-Ciudad de Osma (4)Ágreda (2)Medinaceli (2)Abejar (1)Alcubilla de las Peñas (1)Almarza (1)Berlanga de Duero (1)Cabrejas del Pinar (1)Calatañazor (1)Covaleda (1)Golmayo (1)Matalebreras (1)Ólvega (1)Rábanos (Los) (1)San Esteban de Gormaz (1)San Leonardo de Yagüe (1)San Pedro Manrique (1)Santa María de Huerta (1)
Precios de combustible en Soria
Consulta los precios actualizados de gasolina 95, gasolina 98 y diésel en las 43 gasolineras de Soria. El precio medio de la gasolina 95 en Soria hoy es de 1.415€/L y el del diésel es de 1.471€/L. Los datos provienen del Ministerio para la Transición Ecológica y se actualizan cada 30 minutos.
⚡ ¿También quieres ahorrar en la luz?
Consulta el precio de la electricidad hora a hora